Názov: GLOBUS spol. s r.o.
IČO: 31571697
Adresa: Lieskovská cesta 472, Zvolen
Registračné číslo: 2020/3-PO-E3997
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 7. Marec 2020
Záznam platný do: 7. Marec 2023
Posledná zmena: 1. Jún 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 179 531,00 | EUR | 2 | 2 |
2015 | 25 000,00 | EUR | 1 | 2 |
2016 | 730 948,59 | EUR | 41 | 41 |
2017 | 728 933,32 | EUR | 48 | 48 |
2018 | 598 512,90 | EUR | 41 | 41 |
2019 | 723 667,90 | EUR | 82 | 82 |
2020 | 461 624,90 | EUR | 62 | 62 |
2021 | 309 172,42 | EUR | 34 | 34 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 179 531,00 | EUR | 2 | 2 |
2016 | 755 948,59 | EUR | 42 | 43 |
2017 | 728 933,32 | EUR | 48 | 48 |
2018 | 613 990,17 | EUR | 42 | 42 |
2019 | 708 190,63 | EUR | 81 | 81 |
2020 | 461 624,90 | EUR | 62 | 62 |
2021 | 309 172,42 | EUR | 34 | 34 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pšeničná múka hladká T 650 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 133 990,00 | 133990.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya | 75 000,00 | 75000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | 107 000,00 | 107000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 2 | |
Múka s cestoviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 126 287,00 | 126287.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka s cestoviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 3 658,00 | 3658.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka, ryža , strukoviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 13 333,33 | 13333.33 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Viacvaječné cestoviny, ovsené vločky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 16 882,00 | 16882.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Živočíšne maslo a rastlinné tuky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 6 183,60 | 6183.6 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 5 400,00 | 5400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 43 200,00 | 43200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky a živočíšne maslo | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 57 560,00 | 57560.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové paštéty, Luncheon meat | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 24 000,00 | 24000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup a dodávka trvanlivých potravín (LS) | Centrum výcviku Lešť | 39 597,50 | 39597.5 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukrovinky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 700,00 | 1700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 9 626,08 | 9626.08 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Viacvaječné cestoviny, ovsené vločky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 450,00 | 8450.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje a tuky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 12 930,00 | 12930.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Ryža, strukoviny, olej | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 700,00 | 1700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, ovsené vločky, corn flakes, detská výživa,Sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 7 800,00 | 7800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 7 000,00 | 7000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 24 000,00 | 24000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Vajcia | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 650,00 | 3650.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé polotučné mlieko 1,5% | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 25 025,00 | 25025.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Živočíšne maslo a rastlinné tuky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 5 839,78 | 5839.78 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 65 970,00 | 65970.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Múky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 123 000,00 | 123000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup a dodávka potravín (TL) | Centrum výcviku Lešť | 118 918,44 | 118918.44 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, ovsené vločky, corn flakes, detská výživa,Sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 41 368,00 | 41368.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 116 720,00 | 116720.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Konzervované ryby a paštéty | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 10 440,00 | 10440.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 50 934,00 | 50934.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup a dodávka trvanlivých potravín | Centrum výcviku Lešť | 4 166,67 | 4166.67 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 34 530,00 | 34530.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukrovinky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 600,00 | 1600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové paštéty, Luncheon meat | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 15 846,00 | 15846.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Ryža, strukoviny, múka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 16 038,00 | 16038.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty, nátierky, konzervované ryby, mäso v konzerve. | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 43 040,00 | 43040.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 50 036,00 | 50036.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky a živočíšne maslo | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 73 584,73 | 73584.73 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, ovsené vločky, corn flakes, detská výživa,Sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 14 674,68 | 14674.68 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Univerzitná nemocnica Martin | 114 096,00 | 114096.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 9 974,08 | 9974.08 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Konzervované ryby a paštéty | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 23 400,00 | 23400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Viacvaječné cestoviny, ovsené vločky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 15 470,40 | 15470.4 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cestoviny, múka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 245,00 | 6245.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové paštéty, sójové kocky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 5 708,00 | 5708.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Celozrnné chlebíčky ryžové a kukuričné | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 440,00 | 1440.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Džem, sirup, med a detská výživa | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 000,00 | 3000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ryža | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 600,00 | 3600.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka, detská krupica | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 400,00 | 2400.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Rastlinné oleje a lístkové cesto | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 800,00 | 1800.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 22 380,00 | 22380.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Vajcia | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 721,40 | 3721.4 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky a trvanlivé mlieko | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 52 588,00 | 52588.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 70 418,40 | 70418.4 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, ovsené vločky, corn flakes, detská výživa,Sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 54 957,60 | 54957.6 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Víno | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 000,00 | 2000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 664,00 | 8664.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje, tuky a konzervované ryby | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 11 112,00 | 11112.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ryža, strukoviny, múka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 15 236,64 | 15236.64 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové paštéty, Luncheon meat | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 9 385,92 | 9385.92 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 58 800,00 | 58800.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup a dodávka trvanlivých potravín pre CC | Centrum výcviku Lešť | 45 474,63 | 45474.63 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdok a vajec pre (CC) | Centrum výcviku Lešť | 10 220,63 | 10220.63 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup a dodávka pekárenských výrobkov (CC) | Centrum výcviku Lešť | 15 660,70 | 15660.7 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Alkoholické nápoje | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 5 000,00 | 5000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Konzervy Mäsové a Rybacie, Paštéty | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 29 868,00 | 29868.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Džem, sirup, med a detská výživa | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 500,00 | 4500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné potraviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 62 568,00 | 62568.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Víno | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 000,00 | 4000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Viacvaječné cestoviny, ovsené vločky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 661,00 | 8661.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 67 176,00 | 67176.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 37 680,00 | 37680.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Živočíšne maslo a rastlinné tuky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 527,52 | 4527.52 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, ovsené vločky, corn flakes, detská výživa,Sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 31 690,62 | 31690.62 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty, ryby v oleji | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 282,95 | 3282.95 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 000,00 | 6000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 156 355,93 | 156355.93 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Sterilizovaná zelenina a ovocie | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 012,16 | 8012.16 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálne vody | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 600,00 | 1600.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 39 500,00 | 39500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Syry a nátierky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 76 780,00 | 76780.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ryža, strukoviny, múka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 13 587,75 | 13587.75 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany | 45 500,00 | 45500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 160 361,00 | 160361.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové paštéty, Luncheon meat | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 13 150,00 | 13150.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracovaná zelenina a spracované ovocie | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 9 500,00 | 9500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Strukoviny, olej | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 100,00 | 2100.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné potraviny a koreniny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 107 848,00 | 107848.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, sirup, instantné nápoje, čaj, káva, džús | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 13 800,00 | 13800.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové paštéty, sójové kocky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 000,00 | 6000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracované ovocie a zelenina, bujóny, čaje, koreniny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 22 000,00 | 22000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky, rastlinný tuk | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 16 800,00 | 16800.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 11 023,40 | 11023.4 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Víno | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 000,00 | 3000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Viacvaječné cestoviny, ovsené vločky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 9 763,08 | 9763.08 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Múky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 135 416,00 | 135416.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 30 760,00 | 30760.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 33 937,00 | 33937.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky, syry | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12 125,00 | 12125.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 72 665,11 | 72665.11 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Rastlinný olej slnečnicový | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 050,00 | 1050.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 75 000,00 | 75000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Živočíšne maslo a rastlinné tuky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 648,90 | 4648.9 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Tuky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 13 270,00 | 13270.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Vajcia | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 9 000,00 | 9000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup a dodávka trvanlivých potravín | Centrum výcviku Lešť | 189 327,50 | 189327.5 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor, múka, ryža, soľ, strukoviny | Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát | 10 724,28 | 10724.28 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 26 400,00 | 26400.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 69 000,00 | 69000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 14 808,55 | 14808.55 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Cestoviny | Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát | 8 855,64 | 8855.64 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 29 934,36 | 29934.36 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracované ovocie a zelenina, bujóny, čaje, koreniny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 16 500,00 | 16500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Víno | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 600,00 | 3600.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Instantná zemiaková kaša sušená | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 569,60 | 1569.6 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty a rybie konzervvy | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 7 500,00 | 7500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky, syry | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 8 643,96 | 8643.96 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Rastlinný olej slnečnicový, cestoviny, suché strukoviny, ryža, múka, cukor, sladkosti | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 21 800,00 | 21800.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 171 180,00 | 171180.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka s cestoviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 35 714,00 | 35714.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky, syry | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 20 225,90 | 20225.9 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 101 680,61 | 101680.61 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky II | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby | 54 270,00 | 54270.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové paštéty a konzervy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 13 059,97 | 13059.97 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, sirup, instantné nápoje, čaj, káva, džús | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 5 373,07 | 5373.07 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany | 67 635,00 | 67635.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné potraviny a koreniny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 78 930,90 | 78930.9 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 840,00 | 3840.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka s cestoviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 29 503,00 | 29503.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukrovinky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 500,00 | 3500.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Tuky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 21 520,00 | 21520.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty a rybie konzervy | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 18 500,00 | 18500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Rastlinný olej slnečnicový, cestoviny, suché strukoviny, ryža, múka, cukor, sladkosti | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 31 200,00 | 31200.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Tuky (12-10) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 16 658,77 | 16658.77 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky (12-08) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 46 604,79 | 46604.79 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracovaná zelenina a spracované ovocie (12-14) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 12 615,10 | 12615.1 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Rastlinný tuk, mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 85 200,00 | 85200.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty, konzervy a konzervy z rýb | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 70 050,00 | 70050.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Syrárske výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 29 000,00 | 29000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nápoje | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 109,60 | 2109.6 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 36 474,76 | 36474.76 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracované ovocie a zelenina, bujóny, čaje, koreniny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 18 000,00 | 18000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 118 800,00 | 118800.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka, cukor, strukoviny, olej, cestoviny, ryža, sirup a čaj | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany | 44 666,00 | 44666.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka, cestoviny a iné mlynské výrobky, ryža, strukoviny, olej, cukor, džem a cukrovinky. | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 55 640,16 | 55640.16 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 850,60 | 8850.6 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Minerálne vody | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 400,00 | 1400.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka s cestoviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 15 058,00 | 15058.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Ryža, strukoviny a obilniny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 12 546,71 | 12546.71 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Syry, syrárske výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 13 467,72 | 13467.72 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Konzervovaná zelenina a kečup | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 400,00 | 6400.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 000,00 | 6000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor, cukrovinky, med (interný kód 12-16) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 12 378,48 | 12378.48 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracované ovocie a zelenina, nakladaná alebo konzervovaná zelenina, džemy, marmelády, med, cukrovinky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany | 37 997,34 | 37997.34 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
