Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 191 424,00 | EUR | 1 |
2015 | 82 332,00 | EUR | 1 |
2017 | 1 053 241,00 | EUR | 2 |
2018 | 589 680,33 | EUR | 4 |
2019 | 1 338 973,00 | EUR | 4 |
2021 | 548 998,00 | EUR | 1 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 1 674 124,00 | EUR | 2 |
2017 | 1 | ||
2018 | 2 | ||
2019 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
DARTON s.r.o. | 1 | 640 408,00 | EUR |
AVA-stav, s.r.o. | 1 | 763 797,00 | EUR |
KomAgrartechnik, s.r.o. | 1 | 214 070,00 | EUR |
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | 2 | 338 641,00 | EUR |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 1 | 0,00 | EUR |
OB-BELSTAV,s.r.o. | 1 | 196 549,00 | EUR |
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. | 1 | 78 105,00 | EUR |
ANEKO SK, a.s. | 1 | 763 797,00 | EUR |
FERRMONT, spol. s r.o. | 1 | 548 998,00 | EUR |
STEBERG s.r.o. | 1 | 123 896,60 | EUR |
IPP Consulting, s.r.o. | 1 | 0,00 | EUR |
NILTEX s. r. o. | 1 | 92 495,83 | EUR |
Ampera s.r.o. | 1 | 548 998,00 | EUR |
Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV | 1 | 229 951,00 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČOV a kanalizácia obce Bátorove Kosihy | 17 472 944 | 17472943.64 | EUR | 3. November 2021 | 30. November 2021 | Áno | 2021-11-03 00:00:00 UTC | 2021-11-30 09:00:00 UTC |
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Dom dôchodcov - Bátorove Kosihy | 227 309 | 227309.44 | EUR | 29. November 2021 | 16. December 2021 | Neuvedené | 2021-11-29 00:00:00 UTC | 2021-12-16 12:00:00 UTC |
Obstaranie strojnotechnologického vybavenia Bátorove Kosihy | 134 730 | 134730.0 | EUR | 14. Marec 2022 | 28. Marec 2022 | Neuvedené | 2022-03-14 00:00:00 UTC | 2022-03-28 08:30:00 UTC |
+421917381833
+421905212606
+421917736488
+421357611721
+421904223613
obstaravanie@studnica-no.sk
hlinkova@abys.sk
starosta@batorovekosihy.sk
matuskova.vos@gmail.com
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon