Obstarávateľ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

Púchov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 88 910,00 EUR 1
2016 112 902,69 EUR 12
2017 72 809,61 EUR 14
2018 44 760,86 EUR 8
2019 23 430,21 EUR 5
2020 80 542,86 EUR 6
2021 30 867,70 EUR 7
2023 34 745,43 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 8 185,00 EUR 2
2018 2 673,36 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
M.Cup s.r.o. 1 97 162,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 6 39 345,38 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 5 8 273,25 EUR
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 1 2 966,67 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 4 10 167,31 EUR
LEON global s.r.o. 3 10 392,50 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 1 818,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 2 000,00 EUR
PR-Systém s.r.o. 1 39 429,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 3 448,33 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 1 327,60 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 2 416,67 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 3 445,83 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 774,17 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 6 838,34 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 2 447,55 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 1 439,60 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 1 15 333,33 EUR
GASTROLUX, s.r.o 1 4 125,00 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 1 1 474,00 EUR
OMES spol. s r.o. 5 18 915,00 EUR
Prodata plus, s.r.o. 3 10 995,77 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1 794,17 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 2 5 438,00 EUR
SEPROT, s.r.o. 1 3 790,00 EUR
Radoslav Kubáň 1 2 673,30 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 1 541,67 EUR
PURGO s. r. o. 2 4 370,00 EUR
KASON, s.r.o. 1 41 999,17 EUR
HS technology s.r.o. 1 3 694,17 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Trvanlivé potraviny - dodávka rýb 5 747 5747.43 EUR 8. Marec 2022 14. Marec 2022 Neuvedené 2022-03-08 00:00:00 UTC 2022-03-14 10:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - dodávka mäsa a mäsových výrobkov 31 085 31085.4 EUR 29. Marec 2022 1. Apríl 2022 Neuvedené 2022-03-29 00:00:00 UTC 2022-04-01 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - slepačie vajcia 27. November 2023 8. November 2023 Nie 2023-11-27 00:00:00 UTC 2023-11-08 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 4 746 4745.73 EUR 27. Február 2023 9. Marec 2023 Neuvedené 2023-02-27 00:00:00 UTC 2023-03-09 10:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mlieko a mliečne výrobky 21 712 21712.08 EUR 28. Október 2022 8. November 2022 Neuvedené 2022-10-28 00:00:00 UTC 2022-11-08 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - rastlinné oleje a tuky 5 496 5495.5 EUR 27. Február 2023 9. Marec 2023 Neuvedené 2023-02-27 00:00:00 UTC 2023-03-09 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - slepačie vajcia 3 125 3125.0 EUR 12. Apríl 2022 14. Apríl 2022 Neuvedené 2022-04-12 00:00:00 UTC 2022-04-14 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - slepačie vajcia 5 500 5500.0 EUR 29. November 2022 2. December 2022 Neuvedené 2022-11-29 00:00:00 UTC 2022-12-02 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - Kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky 10 301 10300.74 EUR 28. Júl 2021 4. August 2021 Neuvedené 2021-07-28 00:00:00 UTC 2021-08-04 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - dodávka mäsa a mäsových výrobkov 27 984 27984.44 EUR 24. Február 2023 7. Marec 2023 Neuvedené 2023-02-24 00:00:00 UTC 2023-03-07 09:00:00 UTC
Pranie a žehlenie prádla 3 434 3433.95 EUR 12. Október 2021 14. Október 2021 Neuvedené 2021-10-12 00:00:00 UTC 2021-10-14 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - dodávka hydiny 12 956 12956.0 EUR 25. Október 2021 28. Október 2021 Neuvedené 2021-10-25 00:00:00 UTC 2021-10-28 10:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - slepačie vajcia 5 000 5000.0 EUR 27. Október 2021 4. November 2021 Neuvedené 2021-10-27 00:00:00 UTC 2021-11-04 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - dodávka rýb 27. November 2023 9. November 2023 Nie 2023-11-27 00:00:00 UTC 2023-11-09 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - dodávka hydiny 14 707 14707.0 EUR 14. Apríl 2023 25. Apríl 2023 Neuvedené 2023-04-14 00:00:00 UTC 2023-04-25 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - slepačie vajcia 22. Apríl 2024 25. Apríl 2024 Nie 2024-04-22 00:00:32 UTC 2024-04-25 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - ostatný potravinársky tovar (cukor, cestoviny, káva, čaj, koreniny...) 22 947 22946.86 EUR 8. Marec 2022 14. Marec 2022 Neuvedené 2022-03-08 00:00:00 UTC 2022-03-14 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 5 436 5436.25 EUR 8. Marec 2022 14. Marec 2022 Neuvedené 2022-03-08 00:00:00 UTC 2022-03-14 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - rastlinné oleje a tuky 7 334 7334.3 EUR 8. Marec 2022 14. Marec 2022 Neuvedené 2022-03-08 00:00:00 UTC 2022-03-14 10:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - dodávka rýb 6 833 6833.27 EUR 24. Február 2023 7. Marec 2023 Neuvedené 2023-02-24 00:00:00 UTC 2023-03-07 10:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky (opakované vyhlásenie) 4 746 4745.73 EUR 10. Marec 2023 21. Marec 2023 Neuvedené 2023-03-10 00:00:00 UTC 2023-03-21 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 25 335 25335.3 EUR 27. September 2022 29. September 2022 Neuvedené 2022-09-27 00:00:00 UTC 2022-09-29 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - chlieb, pečivo, pekárenské a cukrárenské výrobky 6 955 6955.1 EUR 27. September 2022 29. September 2022 Neuvedené 2022-09-27 00:00:00 UTC 2022-09-29 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky 12 868 12868.38 EUR 8. September 2023 21. September 2023 Neuvedené 2023-09-08 00:00:00 UTC 2023-09-21 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mrazené potraviny 9 868 9868.12 EUR 8. September 2023 22. September 2023 Neuvedené 2023-09-08 00:00:00 UTC 2023-09-22 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mrazené potraviny 13 432 13431.98 EUR 10. Október 2022 11. Október 2022 Neuvedené 2022-10-10 00:00:00 UTC 2022-10-11 10:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky 13 892 13891.7 EUR 10. Október 2022 11. Október 2022 Neuvedené 2022-10-10 00:00:00 UTC 2022-10-11 09:00:00 UTC
"Potraviny" - Trvanlivé potraviny - ostatný potravinársky tovar (cukor,cestoviny,káva,čaj,koreniny...) 7. Február 2024 20. Február 2024 Nie 2024-02-07 00:00:15 UTC 2024-02-20 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 29 802 29801.5 EUR 12. September 2023 25. September 2023 Neuvedené 2023-09-12 00:00:00 UTC 2023-09-25 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - chlieb a pečivo, pekárenské a cukrárenské výrobky 7 205 7205.49 EUR 6. September 2023 18. September 2023 Neuvedené 2023-09-06 00:00:00 UTC 2023-09-18 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - dodávka hydiny 18 791 18790.5 EUR 5. Máj 2022 10. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-05 00:00:00 UTC 2022-05-10 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - Chlieb a pečivo, pekárenské a cukrárenské výrobky 6 644 6644.01 EUR 26. August 2021 3. September 2021 Neuvedené 2021-08-26 00:00:00 UTC 2021-09-03 00:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 24 837 24836.52 EUR 26. August 2021 3. September 2021 Neuvedené 2021-08-26 00:00:00 UTC 2021-09-03 00:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mlieko a mliečne výrobky 3. November 2023 14. November 2023 Nie 2023-11-03 00:00:00 UTC 2023-11-14 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 3. November 2023 15. November 2023 Nie 2023-11-03 00:00:00 UTC 2023-11-15 09:00:00 UTC
Výmena výdajových okien v školskej kuchyni 3 399 3399.08 EUR 23. Jún 2021 14. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-23 00:00:00 UTC 2021-07-14 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - dodávka hydiny 30. Október 2023 9. November 2023 Nie 2023-10-30 00:00:00 UTC 2023-11-09 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - Mrazené potraviny 8 493 8492.84 EUR 27. Júl 2021 4. August 2021 Neuvedené 2021-07-27 00:00:00 UTC 2021-08-04 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - rastlinné oleje a tuky 30. Október 2023 10. November 2023 Nie 2023-10-30 00:00:00 UTC 2023-11-10 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - dodávka mäsa a mäsových výrobkov 27. November 2023 8. November 2023 Nie 2023-11-27 00:00:00 UTC 2023-11-08 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 14 324 14324.09 EUR 22. Október 2021 28. Október 2021 Neuvedené 2021-10-22 00:00:00 UTC 2021-10-28 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - dodávka mäsa a mäsových výrobkov 24 864 24863.68 EUR 27. Október 2021 4. November 2021 Neuvedené 2021-10-27 00:00:00 UTC 2021-11-04 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - chlieb, pečivo, pekárenské a cukrárenské výrobky 7 205 7205.49 EUR 28. September 2023 9. Október 2023 Neuvedené 2023-09-28 00:00:00 UTC 2023-10-09 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mrazené potraviny 9 868 9868.12 EUR 28. September 2023 10. Október 2023 Neuvedené 2023-09-28 00:00:00 UTC 2023-10-10 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky 12 868 12868.38 EUR 29. September 2023 11. Október 2023 Neuvedené 2023-09-29 00:00:00 UTC 2023-10-11 09:00:00 UTC
Čerstvé potraviny - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 29 802 29801.5 EUR 6. Október 2023 18. Október 2023 Neuvedené 2023-10-06 00:00:00 UTC 2023-10-18 09:00:00 UTC




+421424631360


adriana.budayova@sosospu.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 356 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac eur mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.