Obstarávanie

Spracovanie projektovej dokumentácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
71323100-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
103

Opis obstarávania

Predmet zákazky pre časti 1 4 Vypracovanie viacstupňovej projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác , dokumentácia pre realizáciu stavby ďalej iba PD ) vrátane komplexnej inžinierskej činnosti pre projektované elektrické zariadenia: - Transformačné stanice VN/NN (stožiarové, murované, kioskové). - Vedenia vzdušné a káblové pre napäťovú úroveň VN, - Vedenia vzdušné a káblové, domové prípojky pre napäťovú úroveň NN, - Prekládky elektrických zariadení a el. vedení VN a NN, - Vedenie verejného osvetlenia - Telekomunikačné vedenia ako súčasť distribučnej sústavy Bližšie uvedené v prílohe č. 1 Rámcovej dohody Predmet zákazky pre časti 5 - 8 Vypracovanie viacstupňovej projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác , dokumentácia pre realizáciu stavby ďalej iba PD ) pre projektované elektrické zariadenia: - Transformačné stanice VN/NN (stožiarové, murované, kioskové). - Vedenia vzdušné a káblové pre napäťovú úroveň VN, - Vedenia vzdušné a káblové, domové prípojky pre napäťovú úroveň NN, - Prekládky elektrických zariadení a el. vedení VN a NN, - Vedenie verejného osvetlenia - Telekomunikačné vedenia ako súčasť distribučnej sústavy Bližšie uvedené v prílohe č. 1 Rámcovej dohody Predmet zákazky pre časti 9 - 12 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba PD ) pre projektované elektrické zariadenia: - Transformačné stanice VN/NN (stožiarové, murované, kioskové). - Vedenia vzdušné a káblové pre napäťovú úroveň VN, - Vedenia vzdušné a káblové, domové prípojky pre napäťovú úroveň NN, - Prekládky elektrických zariadení a el. vedení VN a NN, - Vedenie verejného osvetlenia - Telekomunikačné vedenia ako súčasť distribučnej sústavy Bližšie uvedené v prílohe č. 1 Rámcovej dohody

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENERGA s.r.o. 9 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331764
ENERPRO, s.r.o. 9 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331763
EL PRO KAN, s.r.o. 9 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331762
MONDEZ, s. r. o. 9 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331761
INPREL, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331760
BBF Tech, a.s. 18 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331759
ENERGA s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331758
Ing. Martin Magda - Ejpro 18 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331757
EL PRO KAN, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331756
PROENERGS s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331755
PL inžiniering s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331754
ENERPRO, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331753
Elektro-inžiniering, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 27. Január 2023 331752
MONDEZ, s. r. o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331751
PL inžiniering s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331750
Elektro-inžiniering, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 27. Január 2023 331749
BBF Tech, a.s. 18 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331748
ENERGA s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331747
MJ projekt s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331746
PROENERGS s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331745
INPREL, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331744
Ing. Martin Magda - Ejpro 18 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331743
ENERPRO, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331742
EL PRO KAN, s.r.o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331741
MONDEZ, s. r. o. 18 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331740
BBF Tech, a.s. 16 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331739
ENERGA s.r.o. 16 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331738
INPREL, s.r.o. 16 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331737
Ing. Martin Magda - Ejpro 16 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331736
MJ projekt s.r.o. 16 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331735
PROENERGS s.r.o. 16 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331734
EL PRO KAN, s.r.o. 16 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331733
ENERPRO, s.r.o. 16 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331732
Elektro-inžiniering, s.r.o. 16 0,00 Neuvedené 27. Január 2023 331731
MONDEZ, s. r. o. 16 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331730
ENERGA s.r.o. 8 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331729
TOP MPM, s. r. o. 8 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331728
ENERPRO, s.r.o. 8 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331727
EL PRO KAN, s.r.o. 8 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331726
Ing. Slavomír Palenčár - das elektro 20 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331725
INPREL, s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331724
LiV - EPI, s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 19. Január 2023 331723
BBF Tech, a.s. 20 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331722
ENERGA s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331721
Ing. Martin Magda - Ejpro 20 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331720
MJ projekt s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331719
EL PRO KAN, s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331718
ENERPRO, s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331717
PROENERGS s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331716
TOP MPM, s. r. o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331715
BODUR, s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331714
PL inžiniering s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331713
Elektro-inžiniering, s.r.o. 20 0,00 Neuvedené 27. Január 2023 331712
jozef Cerva - AVREC 20 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331711
PL inžiniering s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331710
Elektro-inžiniering, s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 27. Január 2023 331709
BBF Tech, a.s. 19 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331708
ENERGA s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331707
ENERPRO, s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331706
PROENERGS s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331705
Ing. Gabriel Krescanko AMP-EL 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331704
TOP MPM, s. r. o. 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331703
INPREL, s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331702
Ing. Martin Magda - Ejpro 19 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331701
MJ projekt s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331700
EL PRO KAN, s.r.o. 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331699
Ing. Janiga Marián - JALUX 19 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331698
BODUR, s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331697
BBF Tech, a.s. 15 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331696
ENERGA s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331695
INPREL, s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331694
Ing. Martin Magda - Ejpro 15 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331693
MJ projekt s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 19. Január 2023 331692
PROENERGS s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331691
TOP MPM, s. r. o. 15 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331690
ENERPRO, s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331689
EL PRO KAN, s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331688
Elektro-inžiniering, s.r.o. 15 0,00 Neuvedené 27. Január 2023 331687
ENERGA s.r.o. 9 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331686
TOP MPM, s. r. o. 9 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331685
ENERPRO, s.r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331684
EL PRO KAN, s.r.o. 9 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331683
MONDEZ, s. r. o. 9 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331682
BBF Tech, a.s. 10 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331681
ENERGA s.r.o. 10 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331680
TOP MPM, s. r. o. 10 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331679
EL PRO KAN, s.r.o. 10 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331678
ENERPRO, s.r.o. 10 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331677
MONDEZ, s. r. o. 10 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331676
BBF Tech, a.s. 13 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331675
ENERGA s.r.o. 13 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331674
TOP MPM, s. r. o. 13 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331673
MJ projekt s.r.o. 13 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331672
ENERPRO, s.r.o. 13 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331671
EL PRO KAN, s.r.o. 13 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331670
MONDEZ, s. r. o. 13 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331669
BBF Tech, a.s. 11 0,00 Neuvedené 17. Január 2023 331668
ENERGA s.r.o. 11 0,00 Neuvedené 16. Január 2023 331667
TOP MPM, s. r. o. 11 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331666
MJ projekt s.r.o. 11 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331665
EL PRO KAN, s.r.o. 11 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331664
ENERPRO, s.r.o. 11 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331663
MONDEZ, s. r. o. 11 0,00 Neuvedené 9. Január 2023 331662

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odkaz na profil obstarávateľa 11. Júl 2022 11. Júl 2022 [{"file_url":"/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/download/3233604/1348142?cHash=f6d89540fe3f1aee37b50bea9682dcc9","filename":"Odkaz na profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac eur mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.