Názov: Prysmian Kablo s.r.o.
IČO: 30841143
Adresa: Trnavská cesta 50B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Registračné číslo: 2020/3-PO-F2417
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 2. Marec 2020
Záznam platný do: 2. Marec 2023
Posledná zmena: 4. Marec 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2015 | 7 452 360,00 | EUR | 4 | 4 |
2016 | 33 789 166,00 | EUR | 20 | 37 |
2017 | 7 059 394,00 | EUR | 5 | 7 |
2018 | 7 039 041,00 | EUR | 6 | 10 |
2019 | 5 660 159,00 | EUR | 5 | 8 |
2020 | 44 721 170,00 | EUR | 25 | 37 |
2021 | 4 531 593,00 | EUR | 7 | 7 |
2022 | 1 167 345,00 | EUR | 2 | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2015 | 7 299 530,00 | EUR | 3 | 3 |
2016 | 18 492 811,00 | EUR | 6 | 9 |
2017 | 10 549 923,00 | EUR | 9 | 15 |
2018 | 11 529 294,00 | EUR | 10 | 17 |
2019 | 11 930 970,00 | EUR | 9 | 17 |
2020 | 34 406 921,00 | EUR | 14 | 22 |
2021 | 11 711 752,00 | EUR | 16 | 20 |
2022 | 5 499 027,00 | EUR | 7 | 9 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Celková suma_hidden | Mena |
---|---|---|---|---|
Západoslovenská distribučná, a.s. | 61 | 72 481 804,00 | 72481804.00 | EUR |
Východoslovenská distribučná, a. s. | 48 | 32 454 405,00 | 32454405.00 | EUR |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 3 | 6 484 019,00 | 6484019.00 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 3 007 183,00 | 3007183.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 112 453,00 | 112453.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV | Východoslovenská distribučná, a. s. | 3 207 861,00 | 3207861.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 63 123,00 | 63123.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 82 287,00 | 82287.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 152 830,00 | 152830.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 16 610 000,00 | 16610000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 3 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 111 215,00 | 111215.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 4 229 223,00 | 4229223.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 52 925,00 | 52925.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 292 734,00 | 292734.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 108 356,00 | 108356.0 | EUR | 2017 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 561 847,00 | 1561847.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 2 | |
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 9 139 846,00 | 9139846.0 | EUR | 2017 | Tovary | Neuvedené | 3 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 80 681,00 | 80681.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 909 379,00 | 909379.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 980 572,00 | 980572.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 237 852,00 | 237852.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 148 486,00 | 148486.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 672 047,00 | 672047.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia | Východoslovenská distribučná, a. s. | 220 759,00 | 220759.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 082 789,00 | 1082789.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble NN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 2018 | Tovary | Nie | 1 | ||||
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 2 890 050,00 | 2890050.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 122 875,00 | 122875.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 153 568,00 | 1153568.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 926 746,00 | 1926746.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 289 338,00 | 289338.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 099 506,00 | 1099506.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 204 181,00 | 204181.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 416 998,00 | 416998.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 356 130,00 | 1356130.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Izolované vodiče NFA2X | Východoslovenská distribučná, a. s. | 4 523 969,00 | 4523969.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 434 018,00 | 1434018.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 376 271,00 | 376271.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 211 679,00 | 211679.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2 452 176,00 | 2452176.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 26 000 000,00 | 26000000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 777 465,00 | 777465.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 26 000 000,00 | 26000000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 366 150,00 | 1366150.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 701 136,00 | 701136.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 256 032,00 | 256032.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 317 425,00 | 317425.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 981 155,00 | 981155.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2 129 057,00 | 2129057.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
VN Káble - ACON a PCI projekty | Západoslovenská distribučná, a.s. | 5 710 855,00 | 5710855.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 202 459,00 | 202459.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 143 062,00 | 143062.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 759 198,00 | 759198.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
VN Káble - ACON a PCI projekty | Západoslovenská distribučná, a.s. | 192 241,00 | 192241.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 208 259,00 | 208259.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 19 511,00 | 19511.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 102 488,00 | 102488.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble a izolované vodiče | Západoslovenská distribučná, a.s. | 421 956,00 | 421956.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble NN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 3 349 902,00 | 3349902.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2 167 083,00 | 2167083.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
VN Káble - ACON a PCI projekty | Západoslovenská distribučná, a.s. | 183 624,00 | 183624.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble NN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 197 047,00 | 197047.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 732 144,00 | 1732144.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
VN Káble - ACON a PCI projekty | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 075 966,00 | 1075966.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble NN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 335 225,00 | 335225.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 274 014,00 | 274014.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
VN Káble - ACON a PCI projekty | Západoslovenská distribučná, a.s. | 222 217,00 | 222217.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 170 436,00 | 1170436.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 194 038,00 | 194038.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble NN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 295 982,00 | 295982.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 657 002,00 | 657002.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
VN Káble - ACON a PCI projekty | Západoslovenská distribučná, a.s. | 59 326,00 | 59326.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble NN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 301 604,00 | 301604.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
VN Káble - ACON a PCI projekty | Západoslovenská distribučná, a.s. | 647 813,00 | 647813.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II | Západoslovenská distribučná, a.s. | 2 868 578,00 | 2868578.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 2 | |
Silnoprúdové zemné káble VN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 1 435 059,00 | 1435059.0 | EUR | 2022 | Tovary | Nie | 1 | |
Silnoprúdové zemné káble NN | Východoslovenská distribučná, a. s. | 1 019 332,00 | 1019332.0 | EUR | 2022 | Tovary | Nie | 1 |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon