Obstarávanie

LIEKY


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 215 676,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 215 665,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33621000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
51

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka liekov/liečiv - liečivá pre krv a krvotvorné orgány, liečivá pre srdcovocievny systém, antibiotiká, antimykotiká, anestetiká, analgetiká, liečivá pre nervový systém, oftalmologiká, imunosupresívne činidlá, všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, perfúzne roztoky rôzne liečivá.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MED - ART, spol. s r.o. 2 202 825,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240971
MED - ART, spol. s r.o. 2 202 988,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240970
MED - ART, spol. s r.o. 3 53 080,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240969
MED - ART, spol. s r.o. 2 204 590,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240967
MED - ART, spol. s r.o. 3 4 700,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240966
MED - ART, spol. s r.o. 2 3 875,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240965
MED - ART, spol. s r.o. 2 61 023,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240963
MED - ART, spol. s r.o. 5 3 551,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240958
MED - ART, spol. s r.o. 5 190 000,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240957
MED - ART, spol. s r.o. 3 9 199,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240951
MED - ART, spol. s r.o. 4 48 739,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240950
MED - ART, spol. s r.o. 2 224 200,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240949
MED - ART, spol. s r.o. 4 37 120,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240948
MED - ART, spol. s r.o. 4 108 999,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240946
MED - ART, spol. s r.o. 2 104 024,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240943
MED - ART, spol. s r.o. 4 6 730,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240931
MED - ART, spol. s r.o. 4 15 960,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240930
MED - ART, spol. s r.o. 4 22 474,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240929
MED - ART, spol. s r.o. 4 40 705,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240928
MED - ART, spol. s r.o. 4 32 947,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240927
MED - ART, spol. s r.o. 4 13 400,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240926
MED - ART, spol. s r.o. 4 298 999,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240925
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 306 954,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240975
MEDICAL GROUP SK a.s. 4 13 597,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240974
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 2 500,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240973
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 115 869,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240972
MEDICAL GROUP SK a.s. 3 25 825,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240968
INTRAVENA s.r.o. 4 21 300,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240964
INTRAVENA s.r.o. 4 53 498,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240962
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 3 65 970,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240961
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 9 020,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240960
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 4 46 798,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240959
MEDICAL GROUP SK a.s. 4 51 800,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240956
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 3 106 717,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240955
INTRAVENA s.r.o. 4 15 699,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240954
INTRAVENA s.r.o. 4 19 499,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240953
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 3 3 130,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240952
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 212 087,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240947
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 3 53 328,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240945
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 23 248,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240944
MEDICAL GROUP SK a.s. 3 9 092,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240942
MEDICAL GROUP SK a.s. 3 35 109,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240941
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 6 769,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240940
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 11 918,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240939
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 26 388,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240938
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 16 343,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240937
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 10 548,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240936
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 28 692,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240935
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 24 502,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240934
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 6 974,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 240933
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 4 2 363,00 Neuvedené EUR 27. Február 2019 240932

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998816/content/687775/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998816/content/687776/download","filename":"Štruktúrovaný rozpočet ceny prdmetu zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplňujúca tabuľka k súťažným podkladom - Opis predmetu zákazky 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000006/content/694067/download","filename":"Doplňujúca tabuľka k Opisu predmetu zákazky - LIEKY.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008556/content/882949/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Úprava návrhu kúpnej zmluvy 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009001/content/830766/download","filename":"Úprava návrhu kúpnej zmluvy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000800/content/699374/download","filename":"Oprava súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000800/content/699375/download","filename":"Oprava súťažných podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013534/content/892937/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty vizanosti ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013534/content/892948/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty vizanosti ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013534/content/893110/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty vizanosti ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2. Júl 2018 2. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002118/content/705932/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac eur mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.