Názov: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
IČO: 36428353
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou
Registračné číslo: 2021/9-PO-E8860
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 3. September 2021
Záznam platný do: 3. September 2024
Posledná zmena: 4. Január 2022
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2016 | 289 795,69 | EUR | 77 | 77 |
2017 | 475 126,18 | EUR | 99 | 99 |
2018 | 466 340,02 | EUR | 75 | 75 |
2019 | 153 350,23 | EUR | 106 | 106 |
2020 | 280 407,55 | EUR | 124 | 126 |
2021 | 551 565,74 | EUR | 28 | 28 |
2022 | 12 600,00 | EUR | 1 | 1 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2016 | 289 795,69 | EUR | 77 | 77 |
2017 | 475 626,17 | EUR | 100 | 100 |
2018 | 465 840,03 | EUR | 74 | 74 |
2019 | 153 350,23 | EUR | 106 | 106 |
2020 | 280 407,55 | EUR | 124 | 126 |
2021 | 551 565,74 | EUR | 28 | 28 |
2022 | 12 600,00 | EUR | 1 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpadkový kôš - exteriér | Národný onkologický ústav | 4 670,00 | 4670.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Laboratórna stolička FORM PLUS | Neurobiologický ústav SAV | 215,00 | 215.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Florbalové mantinely | Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia | 2 500,00 | 2500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Menovky na dvere | Technická univerzita v Košiciach | 1 800,00 | 1800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Interiérové vitríny | Technická univerzita v Košiciach | 1 260,00 | 1260.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Vysokonapäťový zdroj do 1.25 kV, jednosmerný, | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 2 400,00 | 2400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Prepravný úchyt s guľovou hlavou | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 12 110,00 | 12110.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Briketovací lis | Hrhovské služby, s.r.o. | 15 000,00 | 15000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Elektrický vysokozdvižný vozík CDD1025M alebo ekvivalent | Centrum polygrafických služieb | 4 000,00 | 4000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mobilná hliníková plošina | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 1 700,00 | 1700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup odpadkových košov exteriérových | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 69 480,00 | 69480.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Vyhľadávač zariadení | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 700,00 | 700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátorový dvojrýchlostný príklepový skrutkovač | Obec Jaslovské Bohunice | 200,00 | 200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
kompresor | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 1 250,00 | 1250.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kúpeľné kachle Z-100 respektíve ekvivalent | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 570,00 | 570.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zámková dlažba Univerzál | Obec Zborov nad Bystricou | 8 316,00 | 8316.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Farba - linajkovací koncentrát na trávnaté futbalové ihriská | Obec Jaslovské Bohunice | 2 700,00 | 2700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Páska vytyčovacia | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 4 609,92 | 4609.92 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Prenosné rádiostanice HYT TC 700 alebo ekvivalent | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) | 50 000,00 | 50000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
CNC fréza KX3A alebo ekvivalent | Nitriansky samosprávny kraj | 17 000,00 | 17000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Ručné náriadie | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 80,00 | 80.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mobiliár parku | Amfiteáter Prešov | 15 000,00 | 15000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Mobilné zábrany | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 21 600,00 | 21600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Laboratórna sušička stlačeného vzduchu z kompresora | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 2 300,00 | 2300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Digitálne posuvné meradlo, digitálny mikrometer, zámočnícke a pákové svorky, kliešte | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 400,00 | 400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Olejový kompresor | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 260,00 | 260.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Profesionálna 3D CNC fréza | Štátna opera | 12 000,00 | 12000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mobilné nášľapné zábrany | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 61 200,00 | 61200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Jednosmerná vibračná doska | Národný onkologický ústav | 695,00 | 695.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Záhradnícke potreby do vzorkovnice | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) | 774,00 | 774.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Klince | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 100,00 | 100.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kľúč obojstranný - sada | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 100,00 | 100.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Záhradný kovový nábytok | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 680,00 | 1680.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Lešenie | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 1 800,00 | 1800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Elektronáradie - vŕtačka | Národný onkologický ústav | 310,00 | 310.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Dodávka parkovej lavičky s recyklátom | Hlavné mesto SR Bratislava | 17 100,00 | 17100.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Interiérové vitríny | Technická univerzita v Košiciach | 1 122,00 | 1122.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Detektor kovov XP DEUS V3.2 WS5 | Slovenské národné múzeum | 1 200,00 | 1200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Hutný materiál - pletivo | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 2 500,00 | 2500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stopky digitálne | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 90,00 | 90.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Uhlová brúska d 125 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 102,00 | 102.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Pojazdný kompresor na ležatom vzdušníku | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 995,00 | 995.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Digitálny detektor | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 391,00 | 391.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Brity na snehové radlice-gumené. | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 2 430,00 | 2430.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 1 480,00 | 1480.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Ručné elektrické profi náradie | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 100,00 | 1100.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Chemické svetlá, svietiaca tyčinka | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 246,00 | 246.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Signalizačné svetlá - chemické svetlá | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 198,12 | 198.12 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Robotická stavebnica | Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát | 975,00 | 975.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kľúč obojstranný - sada | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 199,00 | 199.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Predlžovačky | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 110,00 | 110.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
3D CNC fréza/gravírka - Kompas H 1000 Komplet | Stredná odborná škola | 2 500,00 | 2500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kompresor | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 300,00 | 300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Sada náradia - Gola sada | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 410,00 | 410.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Elektrocentrála s príslušenstvom | Mesto Prešov | 1 300,00 | 1300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
chemické svetlá | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 615,00 | 615.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zváračka EasySplicer s náradím | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 3 064,00 | 3064.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plazmová rezačka Telwin Superior Plasma 160 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 3 650,00 | 3650.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Vytyčovacia páska | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 250,00 | 250.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
chemické svetlá | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 181,70 | 181.7 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Náradie | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 555,00 | 555.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Páska vytyčovacia | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 250,00 | 250.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Pracovný vozík | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 200,00 | 200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Páska vytyčovacia | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 200,00 | 200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Laserová gravírka 2030 | Stredná odborná škola drevárska | 1 199,00 | 1199.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Jednokotúčová brúska/leštička | Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied | 4 000,00 | 4000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
špeciálna farba v spreji | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 000,00 | 1000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Teplovzdušná pištol BLACK&DECKER KX1650 + príslušenstvo | Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | 35,00 | 35.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Fólie na balenie a fixáciu tovaru rôzneho druhu | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 5 596,00 | 5596.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
silón žací do krovinorezu | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 100,00 | 100.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Prístroj na vyhľadávanie káblov | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 410,40 | 410.4 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
obrubník plastový, plastové klince, textília tkaná | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) | 820,00 | 820.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Železiarsky materiál | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 552,60 | 1552.6 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stôl biliardový SAVANA, EATING | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 4 500,00 | 4500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Ventilátor + gulôčkové ložiská | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 400,00 | 400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Vibračný pech a jednosmerná vibračná doska | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 4 200,00 | 4200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zvodidlové oblúky Fracasso | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 6 000,00 | 6000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna | Obec Oščadnica | 8 545,00 | 8545.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
záhradný postrekovač, vedro | Slovenské národné múzeum | 60,00 | 60.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Rebrík kovový - trojdielny, kľúče | Slovenské národné múzeum | 170,00 | 170.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Lamelovačka , fréza na zásmolky, lamelovací frézovací kotúč, frézovacia hlava na lodičkovanie | Slovenské národné múzeum | 393,00 | 393.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Lamely spojovacie, vyspravovacie lodičky, drevené kolíky | Slovenské národné múzeum | 110,00 | 110.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Jednoručná zvierka EHZ 65-300, jednoručná zvierka / rozperka IRWIN | Slovenské národné múzeum | 200,00 | 200.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 729,00 | 729.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad | Mesto Komárno | 24 000,00 | 24000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Upratovací vozík a smetná nádoba | UNIVERZITA J. SELYEHO | 568,00 | 568.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Spojovacia lamela drevená | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 470,00 | 1470.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stretch fólia ručná | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 816,00 | 816.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Elektrické náradie a pomôcky | Slovenské národné múzeum | 820,00 | 820.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Skrinka na kľúče | Zoologická záhrada | 175,76 | 175.76 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Kábel CYKY-J 4x16 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 9 280,00 | 9280.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Odbočkový zvárací poloautomat na CO2 /OMICRON OMI 166/ + 3m horák + fľaša CO2 | Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. | 710,00 | 710.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Vyšívací stroj Brother INNOV - IS 800 E alebo ekvivalent | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 | 1 100,00 | 1100.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ručné elektromechanické nástroje | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 380,00 | 380.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ručné elektromechanické nástroje | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 327,00 | 327.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Čerpadlá a žehličky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 715,00 | 715.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Batéria DeWalt NiMh - DE9140 (1006628) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 120,00 | 120.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Reťaz (76_2017) | Zoologická záhrada | 375,60 | 375.6 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Sáčky do vysávača Kärcher a príslušenstvo | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 960,00 | 960.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Vibračná doska | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 450,00 | 450.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Jednotný komplet a vybavenie pre dobrovoľných záchranáárov | Pre Kysuce | 22 500,00 | 22500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Vrtáky a frézy k stroju na výrobu DPS | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 400,00 | 400.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Prepravný úchyt s guľovou hlavou | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 7 698,00 | 7698.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátorový vŕtací skrutkovač, súprava vrtákov, stolová brúska, predlžovací kábel na bubne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 230,00 | 230.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Invertorový zvárací prístroj s káblami a ďiaľkovou reguláciou | Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany | 3 600,00 | 3600.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Bezolejový kompresor s príslušenstvom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 145,00 | 145.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Meracie prístroje | Technická univerzita v Košiciach | 55,00 | 55.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Drobný železiarsky materiál | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 080,00 | 1080.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Farby, lepidlá, penetrácia, tmely, štetce | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 454,77 | 2454.77 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Značkovacia farba v spreji na stromy a drevo | Mestské lesy Krompachy s.r.o. | 80,00 | 80.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Hydraulické profilové nožnice | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 7 400,00 | 7400.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Hmota zalievacia | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 2 000,00 | 2000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Klietky, krmivo, doplnky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 985,00 | 985.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Železiarsky tovar | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 312,00 | 312.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stretch fólia ručná, lepiaca páska | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 660,00 | 660.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Poplastované pletivo, viazací drôt, napínací drôt alebo ekvivalent | Obec Zemianske Kostoľany | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |||
Doplnkové krmivo slúžiace na stimuláciu reprodukcie prasníc a prasničiek | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 820,00 | 2820.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stretch fólia ručná, lepiaca páska | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 660,00 | 660.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 1 350,00 | 1350.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Brúsny lamelový kotúč, rezný kotúč, odlamovací nožík, náhradné čepele, zvinovací päťmeter | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 195,00 | 1195.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Brúsny lamelový kotúč, rezný kotúč, odlamovací nožík, náhradné čepele, zvinovací päťmeter | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 195,00 | 1195.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ultrazvuková čistička | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 432,00 | 432.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Elektricky krovinorez | Ekonomická univerzita v Bratislave | 126,38 | 126.38 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ohrievacie telesa | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. | 200,00 | 200.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Drevoobrábacie stroje | DREVOPRODUKT P + P, s.r.o. | EUR | 2017 | Tovary | Áno | 1 | |||
stojan na bicykle | Základná škola Májové námestie 1, Prešov | 160,00 | 160.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Pracovné náradie | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 1 483,50 | 1483.5 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Kliešte | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 000,00 | 1000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Laboratórna stolička Formex | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin | 370,00 | 370.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
varič asfaltových zálievok s pojazdom a olejovým dvojplášťom | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 3 500,00 | 3500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Krovinorez, náhradné diely na krovinorez a príslušenstvo | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 812,00 | 812.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Vysokozdvižný vozík | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin | 600,00 | 600.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup oceľovej viazacej pásky | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 24 000,00 | 24000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ručný hydraulický lis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 275,00 | 275.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Čerpadlo kalové ponorné | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 615,00 | 615.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Hmota zalievacia | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 1 105,00 | 1105.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Elektrická kosačka | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin | 199,00 | 199.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Kreslo | Technická univerzita v Košiciach | 350,00 | 350.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Oborové (zvernicové) pletivo - štvorhranné pletivo s veľkými okami | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 3 640,00 | 3640.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Kompostéry | Obec Stará Bystrica | 131 678,00 | 131678.0 | EUR | 2017 | Tovary | Áno | 1 | |
Mobilný stojan na tabule | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 180,00 | 180.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nábytkový zámok Fab 462 Ni | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 500,00 | 500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Tieniaca sieť | Zoologická záhrada | 821,33 | 821.33 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stojan na bicykle | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin | 998,67 | 998.67 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Bezpečnostné sklo na protihlukové steny | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 9 500,00 | 9500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Oceľové zvodidlo Fracasso - súčasti | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 6 700,00 | 6700.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zámok visiaci | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 198,66 | 198.66 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
CNC sústruh OPTIturn L 34HS s vodorovným lôžkom | Spojená škola Banská Bystrica | 41 000,00 | 41000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Hmota zalievacia | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 700,00 | 700.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebné náradie | Slovenské národné múzeum | 248,00 | 248.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup oceľovej viazacej pásky | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 700,00 | 1700.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stretch fólia ručná, lepiaca páska | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 660,00 | 660.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ventilátor + gulôčkové ložiská | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 435,00 | 435.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Drvič | MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA | 18 514,00 | 18514.0 | EUR | 2017 | Tovary | Áno | 1 | |
Drevoobrábacie stroje | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 6 212,36 | 6212.36 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Univerzálna ručná elektrická píla, vŕtacie kladivo | Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát | 190,00 | 190.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
zamok visiaci | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 2 000,00 | 2000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Jednosmerná vibračná doska | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 1 300,00 | 1300.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stolársky pomocný podstavec | Slovenské národné múzeum | 113,00 | 113.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
nákup pásovej píly | Encyklopedický ústav SAV | 600,00 | 600.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Drvič | MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA | 18 514,00 | 18514.0 | EUR | 2017 | Tovary | Áno | 1 | |
Oceľová viazacia páska | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 245,00 | 245.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Lietajúca multikoptéra | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 660,00 | 660.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Hliníkové posuvné lešenie úzke prevedenie | Spojená škola | 3 300,00 | 3300.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Pletivo a súčasti oplotenia (41_2017) | Zoologická záhrada | 6 490,56 | 6490.56 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stroj drevoobrábací kombinovaný | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 6 000,00 | 6000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
