Obstarávateľ

Mesto Prešov

Prešov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 7 775 837,00 EUR 9
2015 10 120 284,00 EUR 11
2016 4 168 274,38 EUR 45
2017 11 705 769,25 EUR 42
2018 17 831 226,00 EUR 51
2019 6 256 951,00 EUR 32
2020 5 849 765,53 EUR 26
2021 5 493 745,81 EUR 26
2022 11 908 509,00 EUR 21
2023 7 138 528,00 EUR 24
2024 7 493 760,00 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 3
2016 298 903,24 EUR 12
2017 1
2017 1 023 298,00 EUR 6
2018 2
2018 31 210,00 EUR 2
2019 4
2021 4
2022 4
2023 4
2024 831 032,40 EUR 1
2024 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
O.S.V.O. comp, a.s. 7 2 471 672,00 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 2 2 299 492,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 8 11 128 711,00 EUR
Skanska SK a.s. 1 75 802,00 EUR
Marius Pedersen, a.s. 4 691 229,00 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 2 3 267 869,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 4 778 098,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 1 881 853,00 EUR
Technická univezita - Strojnícka fakulta 1 139 000,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 1 039 590,00 EUR
AutoCont SK a.s. 9 105 645,00 EUR
Mediatex, s.r.o. 1 109 184,00 EUR
PEhAES, a.s. 3 788 793,00 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 5 3 326 457,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 112 425,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 5 112 686,92 EUR
EBC group s. r. o. 1 239 016,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 4 163 356,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 119 731,00 EUR
GMT development, s.r.o. 1 844 400,00 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 1 1 575 444,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 2 2 568 727,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 2 2 619,41 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 11 832,50 EUR
Lechstav, s. r. o. 2 370 871,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 535 600,00 EUR
NABIMEX, s.r.o. 6 55 743,00 EUR
Compact, s.r.o. 1 6 583,33 EUR
MARO, s.r.o. 1 297 963,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 510 348,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 1 055 950,00 EUR
MIGI, spol. s r.o. 1 291 302,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 100 833,33 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 1 28 700,00 EUR
ADACOM progatec, s.r.o. 1 27 833,33 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 19 905,93 EUR
ICOS, a.s. Košice 1 79 164,17 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 7 81 729,00 EUR
ENVIGEO, a.s. 1 497 811,00 EUR
MP KANAL service s.r.o. 6 4 487 888,00 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 555 056,00 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 5 750,00 EUR
BISMONT, s. r. o. 1 1 416,67 EUR
PESMENPOL, spol. s r.o. 1 308 370,00 EUR
EKOPRIM, s.r.o. 5 1 173 061,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 19 224,00 EUR
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 1 32 000,00 EUR
MION BUILDING COMPANY s.r.o. 1 215 132,00 EUR
Ing. Viliam Čech 1 364 984,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 661 558,00 EUR
ZÁHRADA REAL, s.r.o. 9 6 569 465,34 EUR
Spektrum družstvo 1 281 108,00 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 9 350,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 17 82 963,34 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 10 291,67 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 6 18 180,83 EUR
ALAM s.r.o. 2 897 484,00 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 3 890,83 EUR
Kaping s.r.o. 2 2 295 592,00 EUR
VIRTUS s.r.o. 1 20 791,67 EUR
zerozero, s. r. o. 1 191 577,00 EUR
J.V.S., s.r.o., Prešov 1 3 959 662,00 EUR
ITSK, s.r.o. 3 8 264,14 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 1 2 408,31 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 590,42 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 1 16 458,33 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 1 1 125,00 EUR
TOP GASTRO, s.r.o. 1 90 300,00 EUR
INTERBAU s. r. o. 3 1 397 978,00 EUR
DD21 s.r.o. 5 14 037,51 EUR
IBEG, a.s. 3 1 663 519,00 EUR
RI - PEX s.r.o. 1 25 996,00 EUR
Záhradníctvo Sadex, s.r.o. 7 3 670 459,49 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 2 17 670,00 EUR
EGEM, s. r. o. 1 830 000,00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 205 188,00 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 4 35 354,33 EUR
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. 1 97 000,00 EUR
EURO-BAU s.r.o. 1 1 199 999,00 EUR
OZÓN Hanušovce, a.s. 1 6 097 820,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 5 415,00 EUR
NDCon s.r.o. 1 573 200,00 EUR
Ing. arch. Sergej Pastorok, ARCHKOMPLET 1 141 000,00 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 6 250,00 EUR
Cykloprojekt s. r. o. 1 236 916,00 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 3 101 440,67 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 014,38 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 3 365,83 EUR
Ing. Vratislav Bargár 1 9 684,00 EUR
STOP LUP, s.r.o. 1 9 333,33 EUR
nanoTECH s.r.o. 2 3 507,50 EUR
WERNAM, s.r.o. 1 687,50 EUR
StavStar s.r.o. 1 139 826,00 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 5 97 676,27 EUR
TOWDY s. r. o. 2 4 845,82 EUR
AUDIT - EXPERT, s.r.o. 1 13 960,00 EUR
ABAMET, s.r.o. 3 8 374,16 EUR
IKARO s.r.o. 23 453 794,40 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 1 15 570,00 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 1 41 666,64 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 43 517,26 EUR
3Fin s. r. o. 1 1 298,32 EUR
PLANT SERVICE s.r.o. 1 18 583,33 EUR
ARBOEKO s.r.o. 2 70 916,67 EUR
EEI s. r. o. 1 131 500,00 EUR
Imrich Mattoš - IMTEC 1 17 750,00 EUR
DLC s.r.o. 8 174 256,49 EUR
STAVCER s.r.o. 1 3 470,00 EUR
MAXISPORTS s.r.o. 1 4 345,83 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 4 328,33 EUR
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl 1 2 939,00 EUR
STROJ-MAX s.r.o. 1 10 750,01 EUR
Povex s.r.o. 1 2 832,49 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 4 283,33 EUR
KNEZEK SK s.r.o. 1 13 245,83 EUR
ACTE, s. r. o. 1 26 733,33 EUR
TCX s.r.o. 1 5 541,67 EUR
TD, s.r.o. 2 15 830,00 EUR
seven media s.r.o. 2 27 480,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 2 990,83 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 5 67 329,17 EUR
STAVAD s.r.o. 1 26 650,00 EUR
RIZNER s. r. o. 1 36 665,83 EUR
MULTI-CLUB, spol. s r.o. 1 21 499,17 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 1 29 250,00 EUR
KoHa pro s.r.o. 1 19 089,99 EUR
Škola.sk, s. r. o. 2 19 416,00 EUR
BRAKON s.r.o. 1 1 833,00 EUR
HS - PLUS, s.r.o. 1 25 325,00 EUR
PB bau, s.r.o. 1 948 333,00 EUR
MARCUS INDUSTRY, a.s. 1 880 017,00 EUR
NIGEL s.r.o. 1 26 970,00 EUR
Sentosa s.r.o. 2 38 211,66 EUR
SANY STAV, s.r.o. 2 227 215,00 EUR
Elmolis j.s.a. 1 74 000,00 EUR
ENERGA s.r.o. 1 830 000,00 EUR
SADEX Green solutions s. r. o. 3 198 245,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dom smútku Nižná Šebastová - rekonštrukcia 122 274 122274.03 EUR 9. August 2019 21. August 2019 Neuvedené 2019-08-09 00:00:00 UTC 2019-08-21 09:00:00 UTC
Hygienické a čistiace potreby na rok 2023 19 544 19544.0 EUR 4. Máj 2023 16. Máj 2023 Neuvedené 2023-05-04 00:00:00 UTC 2023-05-16 10:00:00 UTC
Obstaranie energetických certifikátov pre budovy vo vlastníctve mesta Prešov 64 150 64150.0 EUR 10. November 2022 15. November 2022 Neuvedené 2022-11-10 00:00:00 UTC 2022-11-15 09:00:00 UTC
Pozáručný servis parkovacích automatov 43 948 43948.0 EUR 9. Máj 2023 18. Máj 2023 Neuvedené 2023-05-09 00:00:00 UTC 2023-05-18 09:00:00 UTC
Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa: Fixácia zemného telesa 37 452 37451.63 EUR 17. Máj 2023 30. Máj 2023 Neuvedené 2023-05-17 00:00:00 UTC 2023-05-30 10:00:00 UTC
Elektronizácia služieb Mesta Prešov 2 509 513 2509512.5 EUR 10. November 2014 8. December 2014 Áno 2014-11-10 00:00:00 UTC 2014-12-08 10:00:00 UTC
Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol 47 500 47500.0 EUR 29. Máj 2023 7. Jún 2023 Neuvedené 2023-05-29 00:00:00 UTC 2023-06-07 10:00:00 UTC
Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa: Fixácia zemného telesa 37 452 37451.63 EUR 31. Máj 2023 5. Jún 2023 Neuvedené 2023-05-31 00:00:00 UTC 2023-06-05 08:00:00 UTC
Hygienické a čistiace potreby na rok 2022 26 059 26059.05 EUR 6. Máj 2022 16. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-06 00:00:00 UTC 2022-05-16 09:00:00 UTC
Kadávery 2020 7 991 7990.8 EUR 22. Január 2020 30. Január 2020 Neuvedené 2020-01-22 00:00:00 UTC 2020-01-30 09:00:00 UTC
Výstupný chodník Tri jarky 16 071 16070.6 EUR 19. Marec 2021 29. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-19 00:00:00 UTC 2021-03-29 09:00:00 UTC
Kancelárske potreby na rok 2022 22 828 22827.79 EUR 13. Apríl 2022 25. Apríl 2022 Neuvedené 2022-04-13 00:00:00 UTC 2022-04-25 09:00:00 UTC
Výkon vybraných veterinárnych činností a služieb veterinárnej karantény a asanácie 9 360 9360.0 EUR 20. December 2019 10. Január 2020 Neuvedené 2019-12-20 00:00:00 UTC 2020-01-10 09:00:00 UTC
Most na ulici Jána Pavla II. v Prešove - Projektová dokumentácia 79 792 79792.0 EUR 2. Marec 2023 10. Marec 2023 Neuvedené 2023-03-02 00:00:00 UTC 2023-03-10 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia chodníkov ul. Potočná č.6-24 a ul. Vodná č.24-33 13 306 13305.64 EUR 6. Apríl 2021 14. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-04-14 09:00:00 UTC
Kontajnerové stojiská ul. Októbrová 65 23 532 23532.45 EUR 11. Máj 2022 20. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-11 00:00:00 UTC 2022-05-20 09:00:00 UTC
Rozšírenie parkoviska Exnárova 20-35 5 500 5500.0 EUR 21. Máj 2021 27. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-21 00:00:00 UTC 2021-05-27 09:00:00 UTC
Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov 2021 40 948 40947.73 EUR 26. Máj 2021 2. Jún 2021 Neuvedené 2021-05-26 00:00:00 UTC 2021-06-02 09:00:00 UTC
Elektrická prípojka k objektu Solivarská 2 11 092 11091.55 EUR 6. Apríl 2021 14. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-04-14 09:00:00 UTC
Výkon činnosti stavebného dozoru (SD) stavby Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon ( od ul. Kúpeľnej po areál VŠ ) 34 667 34667.0 EUR 24. Máj 2022 26. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-24 00:00:00 UTC 2022-05-26 09:00:00 UTC
Štatutárny audit účtovnej závierky Mesta Prešov za rok 2022,2023, 2024 78 692 78691.6 EUR 26. Máj 2022 9. Jún 2022 Neuvedené 2022-05-26 00:00:00 UTC 2022-06-09 09:00:00 UTC
Všeobecná údržba v meste Prešov 50 814 50814.3 EUR 20. Jún 2023 26. Jún 2023 Neuvedené 2023-06-20 00:00:00 UTC 2023-06-26 09:00:00 UTC
Všeobecná údržba v meste Prešov 50 814 50814.3 EUR 6. Jún 2023 14. Jún 2023 Neuvedené 2023-06-06 00:00:00 UTC 2023-06-14 10:00:00 UTC
Parkovacie automaty 57 087 57086.6 EUR 8. September 2020 16. September 2020 Neuvedené 2020-09-08 00:00:00 UTC 2020-09-16 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia garáží na ul. Bernolákovej - udržiavacie práce 73 428 73428.36 EUR 13. Jún 2022 21. Jún 2022 Neuvedené 2022-06-13 00:00:00 UTC 2022-06-21 09:00:00 UTC
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad 126 555 126555.42 EUR 13. Jún 2022 22. Jún 2022 Neuvedené 2022-06-13 00:00:00 UTC 2022-06-22 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká 66 274 66274.48 EUR 8. Október 2019 16. Október 2019 Neuvedené 2019-10-08 00:00:00 UTC 2019-10-16 09:00:00 UTC
Polopodzemné kontajnery na ul. Arm. gen. Svobodu pri predajni Karmen 5 800 5800.0 EUR 31. Október 2019 7. November 2019 Neuvedené 2019-10-31 00:00:00 UTC 2019-11-07 09:00:00 UTC
Chodník a vstup do MŠ M. Nešpora 7 565 7564.85 EUR 31. Október 2019 7. November 2019 Neuvedené 2019-10-31 00:00:00 UTC 2019-11-07 09:00:00 UTC
Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj 2022 13 082 13081.8 EUR 12. Júl 2022 14. Júl 2022 Neuvedené 2022-07-12 00:00:00 UTC 2022-07-14 09:00:00 UTC
Úprava plôch pri trhovisku - Sídl. III - PD 10 150 10150.0 EUR 6. Júl 2022 11. Júl 2022 Neuvedené 2022-07-06 00:00:00 UTC 2022-07-11 09:00:00 UTC
Chodník a cyklochodník - prepojenie ul. Royova a Zlatobanská 18 975 18975.0 EUR 6. Júl 2022 11. Júl 2022 Neuvedené 2022-07-06 00:00:00 UTC 2022-07-11 09:00:00 UTC
Mestský cintorín, ul. Vajanského – odstránenie havarijného stavu 50 474 50473.76 EUR 7. Júl 2022 13. Júl 2022 Neuvedené 2022-07-07 00:00:00 UTC 2022-07-13 09:00:00 UTC
Nákup potravinových komodít pre ŠJ pri MŠ bez PS na obdobie 09/2023 - 8/2024 171 903 171902.82 EUR 26. Júl 2023 10. August 2023 Neuvedené 2023-07-26 00:00:00 UTC 2023-08-10 10:00:00 UTC
Kancelárske potreby na rok 2020 rep. 20 317 20316.54 EUR 14. Júl 2020 3. August 2020 Neuvedené 2020-07-14 00:00:00 UTC 2020-08-03 09:00:00 UTC
Komplexná obnova alejí a výsadba zelene Prešov 2022 123 028 123028.34 EUR 14. Júl 2022 2. August 2022 Neuvedené 2022-07-14 00:00:00 UTC 2022-08-02 09:00:00 UTC
Zelený okruh mesta Prešov 179 350 179350.0 EUR 28. November 2023 6. December 2023 Nie 2023-11-28 00:00:00 UTC 2023-12-06 09:00:00 UTC
PD – MŠ Jurkovičova – rekonštrukcia strechy a presklených chodieb 35 000 35000.0 EUR 23. September 2022 4. Október 2022 Neuvedené 2022-09-23 00:00:00 UTC 2022-10-04 09:00:00 UTC
Centrálny mestský park Prešov – upravená 1. etapa – PD 169 000 169000.0 EUR 23. September 2022 5. Október 2022 Neuvedené 2022-09-23 00:00:00 UTC 2022-10-05 09:00:00 UTC
Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke 75 515 75515.12 EUR 6. August 2020 18. August 2020 Neuvedené 2020-08-06 00:00:00 UTC 2020-08-18 09:00:00 UTC
Vypracovanie dokumentov podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a č. 95/2019 Z.z. 10 300 10300.0 EUR 13. August 2020 21. August 2020 Neuvedené 2020-08-13 00:00:00 UTC 2020-08-21 09:00:00 UTC
Služby digitálneho zastupiteľstva na báze cloud computingu 23 200 23199.84 EUR 13. August 2020 21. August 2020 Neuvedené 2020-08-13 00:00:00 UTC 2020-08-21 09:00:00 UTC
Kybernetická bezpečnosť – softvérové licencie na služby a podpora 50 323 50323.0 EUR 14. November 2023 23. November 2023 Nie 2023-11-14 00:00:00 UTC 2023-11-23 09:00:00 UTC
Stavebné úpravy plôch M. Nešpora 17-21 43 078 43078.32 EUR 26. Február 2020 5. Marec 2020 Neuvedené 2020-02-26 00:00:00 UTC 2020-03-05 09:00:00 UTC
Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda) – schodisko 6 227 6226.93 EUR 24. September 2020 2. Október 2020 Neuvedené 2020-09-24 00:00:00 UTC 2020-10-02 09:00:00 UTC
Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie na Levočskej ulici v Prešove 163 153 163153.16 EUR 17. Apríl 2020 27. Apríl 2020 Neuvedené 2020-04-17 00:00:00 UTC 2020-04-27 09:00:00 UTC
Kancelárske potreby na rok 2024 35 820 35820.0 EUR 26. Február 2024 5. Marec 2024 Nie 2024-02-26 00:01:24 UTC 2024-03-05 09:00:00 UTC
Nákup potravinových komodít pre zariadenia školského stravovania pri MŠ bez PS mesta Prešov od do EUR 23. August 2022 31. August 2022 Neuvedené 2022-08-23 00:00:00 UTC 2022-08-31 12:00:00 UTC
Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove - projektová dokumentácia 80 140 80140.0 EUR 15. Jún 2023 23. Jún 2023 Neuvedené 2023-06-15 00:00:00 UTC 2023-06-23 09:00:00 UTC
PD - Dobudovanie parkovacích miest v meste Prešov 2 17 000 17000.0 EUR 6. December 2023 14. December 2023 Nie 2023-12-06 00:00:00 UTC 2023-12-14 08:00:00 UTC
Spracovanie podrobnej diagnostiky mosta na Škultétyho ulici v Prešove 28 000 28000.0 EUR 25. November 2020 3. December 2020 Neuvedené 2020-11-25 00:00:00 UTC 2020-12-03 09:00:00 UTC
Pozáručný servis parkovacích automatov 52 524 52524.0 EUR 28. November 2023 30. November 2023 Nie 2023-11-28 00:00:00 UTC 2023-11-30 09:00:00 UTC
Nákup elektrickej rolby na lízing 137 051 137050.85 EUR 8. September 2022 20. September 2022 Neuvedené 2022-09-08 00:00:00 UTC 2022-09-20 09:00:00 UTC
ZÁHRADA UMENIA, KMEŤOVO STROMORADIE PREŠOV -1 -1.0 14. November 2018 17. December 2018 Nie 2018-11-14 00:00:00 UTC 2018-12-17 10:00:00 UTC
PD - Cyklocesta Šváby - Delňa - IPZ Záborské 36 649 36649.0 EUR 24. Október 2023 2. November 2023 Nie 2023-10-24 00:00:00 UTC 2023-11-02 08:00:00 UTC
Mobilné hlasové a dátové telekomunikačné služby a mobilné telefóny 17 000 17000.0 EUR 10. Február 2021 17. Február 2021 Neuvedené 2021-02-10 00:00:00 UTC 2021-02-17 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. Svobodu - Vihorlatská 179 500 179500.0 EUR 10. Február 2021 18. Február 2021 Neuvedené 2021-02-10 00:00:00 UTC 2021-02-18 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia podchodu pod cestou (ul. Sekčovská) a námestia pri MsP na Dubníku až k predajní potravín 5 100 5100.0 EUR 12. Marec 2021 19. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-12 00:00:00 UTC 2021-03-19 09:00:00 UTC
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda) 15 978 15977.74 EUR 18. Február 2021 24. Február 2021 Neuvedené 2021-02-18 00:00:00 UTC 2021-02-24 09:00:00 UTC
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda) 6 410 6410.0 EUR 18. Február 2021 24. Február 2021 Neuvedené 2021-02-18 00:00:00 UTC 2021-02-24 09:00:00 UTC
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov 175 374 175374.16 EUR 9. Apríl 2024 18. Apríl 2024 Nie 2024-04-09 00:00:15 UTC 2024-04-18 08:00:00 UTC
Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi (vetva A) 16 464 16463.73 EUR 27. Január 2020 4. Február 2020 Neuvedené 2020-01-27 00:00:00 UTC 2020-02-04 09:00:00 UTC
Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi - 2.etapa 111 868 111868.0 EUR 26. Január 2024 6. Február 2024 Nie 2024-01-26 00:01:51 UTC 2024-02-06 09:00:00 UTC
Architektonicko - historický výskum k stavbe "Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr, parcela č. 571/000/0" 8 800 8800.0 EUR 26. Apríl 2023 10. Máj 2023 Neuvedené 2023-04-26 00:00:00 UTC 2023-05-10 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A - 21 5 250 5250.0 EUR 10. December 2019 19. December 2019 Neuvedené 2019-12-10 00:00:00 UTC 2019-12-19 09:00:00 UTC
Výkon vybraných veterinárnych činností a služieb veterinárnej karantény a asanácie 9 360 9360.0 EUR 20. December 2019 10. Január 2020 Neuvedené 2019-12-20 00:00:00 UTC 2020-01-10 09:00:00 UTC
Obnova nádvoria Čierneho orla, archeologický výskum 24 500 24500.0 EUR 6. September 2019 16. September 2019 Neuvedené 2019-09-06 00:00:00 UTC 2019-09-16 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Debarierizácia NS Družba - výťah" 5 000 5000.0 EUR 21. Marec 2023 28. Marec 2023 Neuvedené 2023-03-21 00:00:00 UTC 2023-03-28 09:00:00 UTC
Energetický audit vybraných objektov vo vlastníctve mesta Prešov 50 000 50000.0 EUR 8. August 2023 11. August 2023 Neuvedené 2023-08-08 00:00:00 UTC 2023-08-11 09:00:00 UTC
Odstránenie závad po servisných prehliadkach a modernizácia cestnej dopravnej signalizácie (CDS) v Prešove 179 557 179557.04 EUR 15. November 2019 27. November 2019 Neuvedené 2019-11-15 00:00:00 UTC 2019-11-27 09:00:00 UTC
Parkovisko na ul. A. Prídavku 26 – na zákrute za MŠ 96 459 96459.22 EUR 16. Október 2019 23. Október 2019 Neuvedené 2019-10-16 00:00:00 UTC 2019-10-23 09:00:00 UTC
Výkon vybraných veterinárnych činností a služieb veterinárnej karantény a asanácie 2020 9 360 9360.0 EUR 3. Február 2020 11. Február 2020 Neuvedené 2020-02-03 00:00:00 UTC 2020-02-11 09:00:00 UTC
Vybudovanie optického koordinačného prepojenia pre preferenciu MHD cestnej dopravnej signalizácie na časti Levočskej ulice v Prešove 160 147 160146.87 EUR 10. Jún 2020 19. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-10 00:00:00 UTC 2020-06-19 09:00:00 UTC
Prešov – Caraffova väznica, Mestská galéria – Poruchy stavby - pokles podlahy 6 529 6528.95 EUR 20. August 2020 28. August 2020 Neuvedené 2020-08-20 00:00:00 UTC 2020-08-28 09:00:00 UTC
Kancelárske potreby na rok 2020 20 317 20316.54 EUR 9. Jún 2020 19. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-09 00:00:00 UTC 2020-06-19 09:00:00 UTC
Nákup potravín pre MŠ bez PS na október 2022 0 0.01 EUR 19. September 2022 27. September 2022 Neuvedené 2022-09-19 00:00:00 UTC 2022-09-27 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy ul. Švábska 37 242 37241.92 EUR 30. September 2022 10. Október 2022 Neuvedené 2022-09-30 00:00:00 UTC 2022-10-10 09:00:00 UTC
Oplotenie školského areálu ul. Čergovská 14 916 14916.44 EUR 23. Jún 2021 30. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-23 00:00:00 UTC 2021-06-30 09:00:00 UTC
Čergovská Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov, Košická ul. 18 32 960 32960.45 EUR 1. Júl 2021 12. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-07-12 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia podchodu pod cestou ul. Sekčovská a námestia pri MsP na Dubníku až k predajni potravín 130 739 130738.73 EUR 7. Júl 2021 15. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-07 00:00:00 UTC 2021-07-15 09:00:00 UTC
Nákup elektrickej rolby na lízing rep 137 051 137050.85 EUR 18. Október 2022 27. Október 2022 Neuvedené 2022-10-18 00:00:00 UTC 2022-10-27 09:00:00 UTC
Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov 1 458 229 1458228.83 EUR 28. Február 2024 21. Marec 2024 Nie 2024-02-28 00:01:45 UTC 2024-03-21 10:00:00 UTC
Energetický audit vybraných objektov vo vlastníctve mesta Prešov 50 000 50000.0 EUR 26. Júl 2023 4. August 2023 Neuvedené 2023-07-26 00:00:00 UTC 2023-08-04 09:00:00 UTC
Prírodné kúpalisko Delňa -1 -1.0 3. Apríl 2019 31. Máj 2019 Nie 2019-04-03 00:00:00 UTC 2019-05-31 15:00:00 UTC
Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská 65 205 65205.02 EUR 16. Júl 2021 26. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-16 00:00:00 UTC 2021-07-26 09:00:00 UTC
Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94 87 237 87237.39 EUR 16. Júl 2021 26. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-16 00:00:00 UTC 2021-07-26 09:00:00 UTC
