Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 35 957 301,00 | EUR | 110 |
2015 | 100 165 510,00 | EUR | 229 |
2016 | 90 719 100,38 | EUR | 1385 |
2017 | 60 463 926,25 | EUR | 899 |
2018 | 213 504 134,50 | EUR | 1367 |
2019 | 164 050 624,02 | EUR | 2060 |
2020 | 152 719 484,32 | EUR | 2871 |
2021 | 128 491 059,24 | EUR | 1753 |
2022 | 82 138 640,68 | EUR | 306 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 23 500,00 | EUR | 1 |
2015 | 137 125,00 | EUR | 3 |
2016 | 10 | ||
2016 | 4 756 136,61 | EUR | 363 |
2017 | 16 | ||
2017 | 1 175 180,74 | EUR | 175 |
2018 | 5 | ||
2018 | 723 738,65 | EUR | 217 |
2019 | 15 | ||
2019 | 232 435,89 | EUR | 122 |
2020 | 9 | ||
2021 | 6 | ||
2022 | 3 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opravy LPS techniky | 1 250 000 | 1250000.0 | EUR | 6. Október 2020 | 9. November 2020 | Nie | 2020-10-06 00:00:00 UTC | 2020-11-09 09:00:00 UTC |
Múzeum SNP „Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. PS 01 – Prestavba časti objektu na depozitár | 1 261 749 | 1261748.9 | EUR | 28. Apríl 2022 | 30. Máj 2022 | Neuvedené | 2022-04-28 00:00:00 UTC | 2022-05-30 13:00:00 UTC |
Trenčín, Kas. kpt. Nálepku, kotolňa - oprava živičnej krytiny a klampiarskych prvkov formou výmeny - RŠÚ | 16 042 | 16042.0 | EUR | 6. Máj 2022 | 17. Máj 2022 | Neuvedené | 2022-05-06 00:00:00 UTC | 2022-05-17 10:00:00 UTC |
Nábojka 122-NK-CV-SHH 2S1, HD-30 | 532 500 | 532500.0 | EUR | 13. Jún 2017 | 1. August 2017 | Nie | 2017-06-13 00:00:00 UTC | 2017-08-01 09:00:00 UTC |
Alekšince, budova č. 7, 21 a 38 - oprava zatekajúcich striech | 23 882 | 23881.8 | EUR | 19. Máj 2022 | 27. Máj 2022 | Neuvedené | 2022-05-19 00:00:00 UTC | 2022-05-27 00:00:00 UTC |
Nálezové servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov VzS OS SR | 424 000 | 424000.0 | EUR | 27. September 2019 | 22. Október 2019 | Nie | 2019-09-27 00:00:00 UTC | 2019-10-22 10:00:00 UTC |
Nálezové opravy a technické overenia techniky PVO | od do | 4. Marec 2021 | 12. Apríl 2021 | Nie | 2021-03-04 00:00:00 UTC | 2021-04-12 10:00:00 UTC | ||
Predĺženie technického života leteckých riadených rakiet R-73 | 471 450 | 471450.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. September 2019 | Nie | 2019-08-13 00:00:00 UTC | 2019-09-13 09:00:00 UTC |
Neplánované opravy a ošetrenia, Súprava COLPRO | 937 500 | 937500.0 | EUR | 20. December 2019 | 4. Február 2020 | Nie | 2019-12-20 00:00:00 UTC | 2020-02-04 09:00:00 UTC |
ND, časti a príslušenstvo techniky a zariadení LPIS podľa priloženého zoznamu | 3 478 871 | 3478870.9 | EUR | 17. Máj 2021 | 23. Jún 2021 | Nie | 2021-05-17 00:00:00 UTC | 2021-06-23 09:00:00 UTC |
Nálezové opravy a technické overenia techniky PVO | 400 000 | 400000.0 | EUR | 19. Máj 2021 | 22. Jún 2021 | Nie | 2021-05-19 00:00:00 UTC | 2021-06-22 10:00:00 UTC |
Neplánované opravy a ošetrenia, Súprava COLPRO | 400 400 | 400400.0 | EUR | 7. Jún 2021 | 12. Júl 2021 | Nie | 2021-06-07 00:00:00 UTC | 2021-07-12 09:00:00 UTC |
Vojenský materiál pre vojenskú techniku a RCHBO | 1 277 816 | 1277815.83 | EUR | 22. Jún 2021 | 26. Júl 2021 | Nie | 2021-06-22 00:00:00 UTC | 2021-07-26 09:00:00 UTC |
Nemecká - modernizácia vykurovania areálu - R | 799 025 | 799024.73 | EUR | 9. Júl 2021 | 10. August 2021 | Neuvedené | 2021-07-09 00:00:00 UTC | 2021-08-10 09:00:00 UTC |
Mobilné riadiace stanovište - Inžiniersko Leteckej Služby (MORIS-ILS) | 890 832 | 890831.6 | EUR | 12. August 2021 | 8. September 2021 | Nie | 2021-08-12 00:00:00 UTC | 2021-09-08 09:00:00 UTC |
MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície b. č. 1, 2, 3 a 33 - R | 1 486 090 | 1486090.0 | EUR | 7. Október 2021 | 4. November 2021 | Nie | 2021-10-07 00:00:00 UTC | 2021-11-04 08:30:00 UTC |
Opasky popruhové | 916 193 | 916193.0 | EUR | 18. Október 2021 | 28. Január 2022 | Nie | 2021-10-18 00:00:00 UTC | 2022-01-28 09:00:00 UTC |
Ponožky a termoponožky | 2 656 346 | 2656346.0 | EUR | 18. Október 2021 | 31. Január 2022 | Nie | 2021-10-18 00:00:00 UTC | 2022-01-31 09:00:00 UTC |
Servisná podpora leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – energetických systémov a náhradných zdrojov elektrickej energie VzS | 345 833 | 345833.33 | EUR | 26. Október 2021 | 29. November 2021 | Nie | 2021-10-26 00:00:00 UTC | 2021-11-29 09:00:00 UTC |
Prešov, ISTAR – rekonštrukcia budovy č. 4 - R | 4 557 104 | 4557104.13 | EUR | 13. December 2021 | 20. Január 2022 | Nie | 2021-12-13 00:00:00 UTC | 2022-01-20 08:30:00 UTC |
Deratizácia a dezinsekcia | 97 727 | 97726.67 | EUR | 16. Február 2015 | 5. Marec 2015 | Nie | 2015-02-16 00:00:00 UTC | 2015-03-05 09:00:00 UTC |
Bundy poľné zimné | 7 456 259 | 7456259.0 | EUR | 5. Január 2022 | 11. Apríl 2022 | Nie | 2022-01-05 00:00:00 UTC | 2022-04-11 09:00:00 UTC |
Nálezové opravy a technické overenia techniky PVO | 361 545 | 361545.0 | EUR | 16. Január 2022 | 14. Február 2022 | Nie | 2022-01-16 00:00:00 UTC | 2022-02-14 09:00:00 UTC |
Padákové, výsadkové a záchranárske vybavenie, jeho časti, ND a príslušenstvo | 821 904 | 821904.29 | EUR | 26. Január 2022 | 22. Február 2022 | Nie | 2022-01-26 00:00:00 UTC | 2022-02-22 00:00:00 UTC |
Neplánované opravy a ošetrenia vozidiel TATRA a ich modifikácií dodávaných pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ako výrobky obranného priemyslu. | 698 750 | 698750.0 | EUR | 27. Január 2022 | 25. Február 2022 | Nie | 2022-01-27 00:00:00 UTC | 2022-02-25 08:30:00 UTC |
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny | 827 414 | 827414.24 | EUR | 14. Február 2022 | 21. Marec 2022 | Nie | 2022-02-14 00:00:00 UTC | 2022-03-21 09:00:00 UTC |
Nálezové opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky špeciálnej techniky (elektrické zariadenia a podvozky UPP) leteckej prevádzkovej služby (LPS) | 1 208 333 | 1208333.33 | EUR | 21. Február 2022 | 18. Marec 2022 | Nie | 2022-02-21 00:00:00 UTC | 2022-03-18 09:00:00 UTC |
Generálne opravy špeciálnej techniky leteckej prevádzkovej služby – elektro | 4 664 000 | 4664000.0 | EUR | 21. Február 2022 | 18. Marec 2022 | Nie | 2022-02-21 00:00:00 UTC | 2022-03-18 09:00:00 UTC |
Pneumatiky pre nákladné vozidla továrenskej značky Tatra | 2 114 000 | 2114000.0 | EUR | 2. Marec 2022 | 5. Apríl 2022 | Nie | 2022-03-02 00:00:00 UTC | 2022-04-05 09:00:00 UTC |
Sliač- rekonštrukcia náhradných zdrojov TS 5 a TS 6 | 475 000 | 475000.0 | EUR | 22. Júl 2015 | 20. August 2015 | Nie | 2015-07-22 00:00:00 UTC | 2015-08-20 08:30:00 UTC |
Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO - Výškové vybavenie pre pilotov UH-60M | 847 201 | 847201.0 | EUR | 22. Marec 2022 | 19. Apríl 2022 | Nie | 2022-03-22 00:00:00 UTC | 2022-04-19 08:00:00 UTC |
Tlačiarenské služby | 1 125 000 | 1125000.0 | EUR | 22. Marec 2022 | 19. Apríl 2022 | Nie | 2022-03-22 00:00:00 UTC | 2022-04-19 09:00:00 UTC |
Náhradné diely, časti a príslušenstvo techniky a zariadení LPIS | 4 491 667 | 4491666.66 | EUR | 4. Apríl 2022 | 5. Máj 2022 | Nie | 2022-04-04 00:00:00 UTC | 2022-05-05 09:00:00 UTC |
Laboratórne prístroje a vybavenie a CBRN modul | 372 675 | 372675.0 | EUR | 5. Apríl 2022 | 6. Máj 2022 | Áno | 2022-04-05 00:00:00 UTC | 2022-05-06 09:00:00 UTC |
Dokumentácia pre územné rozhodnutie (Sliač) | 287 093 | 287092.5 | EUR | 5. Apríl 2022 | 5. Máj 2022 | Nie | 2022-04-05 00:00:00 UTC | 2022-05-05 08:00:00 UTC |
Žilina, Kasárne P. Jilemnického b. č. 12 a 57 – oprava hygienických zariadení – RŠÚ | 20 258 | 20258.44 | EUR | 8. Apríl 2022 | 28. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-04-08 00:00:00 UTC | 2022-04-28 10:00:00 UTC |
Bratislava, DK - rekonštrukcia budovy č. 1 - ČSPSR - PD | 108 955 | 108955.0 | EUR | 31. Marec 2022 | 2. Máj 2022 | Neuvedené | 2022-03-31 00:00:00 UTC | 2022-05-02 08:00:00 UTC |
Poistenie exponátov OS SR na veľtrhu IDEB 2022 | 15 000 | 15000.0 | EUR | 19. Apríl 2022 | 26. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-04-19 00:00:00 UTC | 2022-04-26 09:15:00 UTC |
Bezpilotný prieskumný prostriedok s pevným krídlom | 833 333 | 833333.3 | EUR | 30. Máj 2017 | 18. Júl 2017 | Nie | 2017-05-30 00:00:00 UTC | 2017-07-18 09:00:00 UTC |
Špeciálne kombinované potravinové dávky | 204 368 | 204368.33 | EUR | 27. Október 2015 | 11. December 2015 | Nie | 2015-10-27 00:00:00 UTC | 2015-12-11 09:00:00 UTC |
Opravy špeciálnej techniky leteckej prevádzkovej služby (LPS) – plynové a tlakové zariadenia | 187 500 | 187500.0 | EUR | 21. September 2015 | 19. Október 2015 | Nie | 2015-09-21 00:00:00 UTC | 2015-10-19 09:00:00 UTC |
Nákup a výmena meračov spodnej základne oblačnosti | 120 000 | 120000.0 | EUR | 24. Október 2014 | 13. November 2014 | Nie | 2014-10-24 00:00:00 UTC | 2014-11-13 09:00:00 UTC |
Náboj 14,5-RD-CP-34 | 270 000 | 270000.0 | EUR | 18. Júl 2018 | 14. August 2018 | Nie | 2018-07-18 00:00:00 UTC | 2018-08-14 10:00:00 UTC |
Levice, Dukelské kasárne- vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM | 58 333 | 58333.33 | EUR | 27. Júl 2015 | 25. August 2015 | Nie | 2015-07-27 00:00:00 UTC | 2015-08-25 08:30:00 UTC |
Oleje a tuky na obrábanie, mazanie a hydrauliku | 841 901 | 841900.83 | EUR | 7. Júl 2014 | 7. August 2014 | Nie | 2014-07-07 00:00:00 UTC | 2014-08-07 09:00:00 UTC |
Osobný automobil limuzína. | 48 000 | 48000.0 | EUR | 9. December 2015 | 8. Január 2016 | Nie | 2015-12-09 00:00:00 UTC | 2016-01-08 09:00:00 UTC |
Tričká a tielka | 3 350 000 | 3350000.0 | EUR | 20. Apríl 2015 | 13. Júl 2015 | Nie | 2015-04-20 00:00:00 UTC | 2015-07-13 09:00:00 UTC |
Nákup VTV 4x4 | 321 000 000 | 321000000.0 | EUR | 6. Jún 2019 | 2. Júl 2019 | Nie | 2019-06-06 00:00:00 UTC | 2019-07-02 10:00:00 UTC |
Náhradné diely do bojovej pásovej a kolesovej techniky | 26 177 920 | 26177919.52 | EUR | 10. Jún 2019 | 10. Júl 2019 | Nie | 2019-06-10 00:00:00 UTC | 2019-07-10 22:00:00 UTC |
Termobielizeň | 3 015 661 | 3015661.0 | EUR | 23. Júl 2014 | 20. Október 2014 | Nie | 2014-07-23 00:00:00 UTC | 2014-10-20 09:00:00 UTC |
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS | 469 050 | 469050.0 | EUR | 30. Máj 2017 | 11. Júl 2017 | Nie | 2017-05-30 00:00:00 UTC | 2017-07-11 09:00:00 UTC |
Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – TACAN | 66 660 | 66660.0 | EUR | 30. Október 2015 | 19. November 2015 | Nie | 2015-10-30 00:00:00 UTC | 2015-11-19 09:00:00 UTC |
Nálezové servisné opravy LPIS- Rádiokomunikačný systém letísk a VHJ | 83 333 | 83333.33 | EUR | 30. Október 2015 | 19. November 2015 | Nie | 2015-10-30 00:00:00 UTC | 2015-11-19 09:00:00 UTC |
Pozorovacie a záznamové prístroje | 76 667 | 76666.7 | EUR | 11. August 2014 | 5. September 2014 | Nie | 2014-08-11 00:00:00 UTC | 2014-09-05 09:00:00 UTC |
Termovízna technika | 693 333 | 693333.32 | EUR | 28. Júl 2014 | 25. August 2014 | Nie | 2014-07-28 00:00:00 UTC | 2014-08-25 09:00:00 UTC |
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS | 720 000 | 720000.0 | EUR | 10. Júl 2018 | 21. August 2018 | Nie | 2018-07-10 00:00:00 UTC | 2018-08-21 09:00:00 UTC |
Periodické prehliadky a opravy vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS. | 35 416 | 35416.0 | EUR | 2. Jún 2015 | 23. Jún 2015 | Nie | 2015-06-02 00:00:00 UTC | 2015-06-23 09:00:00 UTC |
Kurz rozšírenia vodičského oprávnenia. | 275 770 | 275770.0 | EUR | 14. Január 2016 | 26. Február 2016 | Nie | 2016-01-14 00:00:00 UTC | 2016-02-26 09:00:00 UTC |
Periodické prehliadky a nálezové opravy vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS. | 35 416 | 35416.0 | EUR | 27. Február 2015 | 13. Apríl 2015 | Nie | 2015-02-27 00:00:00 UTC | 2015-04-13 09:00:00 UTC |
Umývačka riadu | 40 000 | 40000.0 | EUR | 11. November 2014 | 28. November 2014 | Nie | 2014-11-11 00:00:00 UTC | 2014-11-28 08:30:00 UTC |
Osobný automobil - limuzína. | 48 000 | 48000.0 | EUR | 2. November 2015 | 20. November 2015 | Nie | 2015-11-02 00:00:00 UTC | 2015-11-20 09:00:00 UTC |
Servisné opravy a profylaktická údržba LPIS - energetických systémov a náhradných zdrojov elektrickej energie | 33 333 | 33333.33 | EUR | 2. November 2015 | 20. November 2015 | Nie | 2015-11-02 00:00:00 UTC | 2015-11-20 08:30:00 UTC |
Nálezové a servisné opravy leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - Taktický mobilný rádiový systém TMRS-05 | 41 667 | 41666.67 | EUR | 2. November 2015 | 20. November 2015 | Nie | 2015-11-02 00:00:00 UTC | 2015-11-20 09:00:00 UTC |
Opravy LPS techniky | 1 250 000 | 1250000.0 | EUR | 3. Júl 2020 | 7. August 2020 | Nie | 2020-07-03 00:00:00 UTC | 2020-08-07 09:00:00 UTC |
Zdravotnícke odsunové vozidlá | od do | 29. Júl 2020 | 2. September 2020 | Nie | 2020-07-29 00:00:00 UTC | 2020-09-02 09:00:00 UTC | ||
Gastrozariadenia- plynové kotly,umývačka riadu, chladiace zariadenia | 83 333 | 83333.0 | EUR | 13. August 2014 | 5. September 2014 | Nie | 2014-08-13 00:00:00 UTC | 2014-09-05 09:00:00 UTC |
Výcvik príslušníkov OS SR vo vzdušnom tuneli na simuláciu voľného pádu | 66 667 | 66666.67 | EUR | 21. Júl 2014 | 12. August 2014 | Nie | 2014-07-21 00:00:00 UTC | 2014-08-12 09:00:00 UTC |
48 resp. 50 (podľa súťažných podkladov) súprav na vykonávanie zimného výcviku | 93 333 | 93333.0 | EUR | 16. Júl 2014 | 6. August 2014 | Nie | 2014-07-16 00:00:00 UTC | 2014-08-06 08:30:00 UTC |
Hronsek- rekonštrukcia budovy č. 21 | 275 000 | 275000.0 | EUR | 27. Júl 2015 | 3. September 2015 | Nie | 2015-07-27 00:00:00 UTC | 2015-09-03 08:30:00 UTC |
Žilina , kasárne P. Jilemnického - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove č. 4. | 83 333 | 83333.33 | EUR | 29. Júl 2015 | 25. August 2015 | Nie | 2015-07-29 00:00:00 UTC | 2015-08-25 08:30:00 UTC |
Dvojstopé motorové vozidlo dvojmiestne s lafetou a príslušenstvom. | 416 660 | 416660.0 | EUR | 1. Jún 2015 | 26. Jún 2015 | Nie | 2015-06-01 00:00:00 UTC | 2015-06-26 09:00:00 UTC |
Žilina, kasárne P. Jilemnického - dobudovanie klimatizácie v budove č. 53 a 57 | 57 083 | 57083.33 | EUR | 1. Jún 2015 | 29. Jún 2015 | Nie | 2015-06-01 00:00:00 UTC | 2015-06-29 08:30:00 UTC |
Prešov ISTAR - PD | 181 667 | 181666.66 | EUR | 13. Marec 2017 | 18. Apríl 2017 | Nie | 2017-03-13 00:00:00 UTC | 2017-04-18 00:00:00 UTC |
Poskytovanie technickej služby na bezpečnostných systémoch IBS | 9 650 611 | 9650610.98 | EUR | 14. Február 2020 | 18. Marec 2020 | Nie | 2020-02-14 00:00:00 UTC | 2020-03-18 09:00:00 UTC |
Nepremokavé odevy | 2 000 000 | 2000000.0 | EUR | 20. Apríl 2015 | 20. Júl 2015 | Nie | 2015-04-20 00:00:00 UTC | 2015-07-20 09:00:00 UTC |
Výstroj - historické rovnošaty pre Čestnú stráž prezidenta Slovenskej republiky | 25 680 | 25680.0 | EUR | 8. September 2015 | 28. September 2015 | Nie | 2015-09-08 00:00:00 UTC | 2015-09-28 08:30:00 UTC |
Padákový materiál s príslušenstvom | 386 701 | 386700.83 | EUR | 13. November 2019 | 9. December 2019 | Nie | 2019-11-13 00:00:00 UTC | 2019-12-09 09:00:00 UTC |
Chladené a hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky. | 1 276 951 | 1276950.96 | EUR | 12. September 2014 | 24. Október 2014 | Nie | 2014-09-12 00:00:00 UTC | 2014-10-24 09:00:00 UTC |
Prilba ochranná balistická | 5 525 000 | 5525000.0 | EUR | 6. Júl 2015 | 4. August 2015 | Nie | 2015-07-06 00:00:00 UTC | 2015-08-04 09:00:00 UTC |
Protichemický odev OPCH-02 | 412 416 | 412416.0 | EUR | 9. December 2016 | 10. Január 2017 | Nie | 2016-12-09 00:00:00 UTC | 2017-01-10 09:00:00 UTC |
Opravy a údržba presných zariadení. | od do | 28. August 2014 | 10. Október 2014 | Nie | 2014-08-28 00:00:00 UTC | 2014-10-10 09:00:00 UTC | ||
Rožňava, Delostrelecké kasárne - zvýšenie energetickej efektívnosti budov | 349 000 | 349000.0 | EUR | 14. November 2014 | 12. December 2014 | Nie | 2014-11-14 00:00:00 UTC | 2014-12-12 08:30:00 UTC |
Martin, Podháj - modernizácia vykurovania. | 2 333 334 | 2333334.0 | EUR | 12. August 2014 | 8. September 2014 | Nie | 2014-08-12 00:00:00 UTC | 2014-09-08 08:30:00 UTC |
Prešov, Sokolovské kasárne - vybudovanie NN prípojky k trafostanici a úprava rozvodne | 42 225 | 42225.0 | EUR | 10. Júl 2014 | 11. August 2014 | Nie | 2014-07-10 00:00:00 UTC | 2014-08-11 08:30:00 UTC |
Prešov, Kasárne SNP- zvýšenie energetickej efektívnosti budov | 820 167 | 820167.0 | EUR | 7. Október 2014 | 3. November 2014 | Nie | 2014-10-07 00:00:00 UTC | 2014-11-03 08:30:00 UTC |
Časť predmetu zákazky č.1: Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1115 Ružomberok v stravovacom zariadení VÚ 1115 Ružomberok formou ekonomického prenájmu stravovacieho | 582 280 | 582280.0 | EUR | 13. Jún 2014 | 28. Júl 2014 | Nie | 2014-06-13 00:00:00 UTC | 2014-07-28 09:00:00 UTC |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky. | od do | 17. Jún 2014 | 15. August 2014 | Nie | 2014-06-17 00:00:00 UTC | 2014-08-15 09:00:00 UTC | ||
Náhradné diely do bojovej pásovej a kolesovej techniky | od do | 30. November 2015 | 11. Január 2016 | Nie | 2015-11-30 00:00:00 UTC | 2016-01-11 09:00:00 UTC | ||
Prostriedok slzotvorný teliesko CS | 125 000 | 125000.0 | EUR | 9. September 2015 | 5. Október 2015 | Nie | 2015-09-09 00:00:00 UTC | 2015-10-05 00:00:00 UTC |
Prostriedok slzotvorný teliesko CS | 125 000 | 125000.0 | EUR | 20. Október 2015 | 23. November 2015 | Nie | 2015-10-20 00:00:00 UTC | 2015-11-23 09:00:00 UTC |
Pozáručné opravy a údržba techniky | 262 245 | 262245.01 | EUR | 2. Júl 2015 | 14. August 2015 | Nie | 2015-07-02 00:00:00 UTC | 2015-08-14 08:30:00 UTC |
Rožňava, Delostrelecké kasárne - rekonštrukcia elektroinštalácie v budovách č. 3 a 4 | 64 583 | 64583.33 | EUR | 11. Máj 2015 | 8. Jún 2015 | Nie | 2015-05-11 00:00:00 UTC | 2015-06-08 08:30:00 UTC |
Sliač, Letecké kasárne - zvýšenie energetickej efektívnosti | 143 583 | 143583.33 | EUR | 16. Marec 2015 | 13. Apríl 2015 | Nie | 2015-03-16 00:00:00 UTC | 2015-04-13 08:30:00 UTC |
Opravy a údržba ručných zbraní | 979 035 | 979035.0 | EUR | 11. Október 2016 | 7. November 2016 | Nie | 2016-10-11 00:00:00 UTC | 2016-11-07 09:00:00 UTC |
Kuchyňa, Letisko – vybudovanie oplotenia v severovýchodnej časti letiska | 63 917 | 63917.0 | EUR | 10. Júl 2014 | 11. August 2014 | Nie | 2014-07-10 00:00:00 UTC | 2014-08-11 08:30:00 UTC |
Rožňava, Delostrelecké kasárne- vybudovanie manipulačných plôch pre osadenie kontajnerových nádrží PHM | 46 667 | 46666.67 | EUR | 13. Júl 2015 | 17. August 2015 | Nie | 2015-07-13 00:00:00 UTC | 2015-08-17 08:30:00 UTC |
Elektrické ručné náradie. | 133 000 | 133000.0 | EUR | 1. Október 2014 | 21. Október 2014 | Nie | 2014-10-01 00:00:00 UTC | 2014-10-21 09:00:00 UTC |
Náhradné diely pre techniku leteckých pozemných informačných systémov | 280 000 | 280000.0 | EUR | 3. Február 2017 | 2. Marec 2017 | Nie | 2017-02-03 00:00:00 UTC | 2017-03-02 09:00:00 UTC |
Čiastočná ekologická likvidácia munície | 958 330 | 958330.0 | EUR | 14. September 2015 | 12. Október 2015 | Nie | 2015-09-14 00:00:00 UTC | 2015-10-12 09:00:00 UTC |
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS | 720 000 | 720000.0 | EUR | 15. Júl 2019 | 14. August 2019 | Nie | 2019-07-15 00:00:00 UTC | 2019-08-14 09:00:00 UTC |
Rádiolokátor prehľadový letiskový | 19 900 000 | 19900000.0 | EUR | 21. Máj 2019 | 18. Jún 2019 | Nie | 2019-05-21 00:00:00 UTC | 2019-06-18 09:00:00 UTC |
Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností - Táborisko Slávia. | 27 500 000 | 27500000.0 | EUR | 29. Jún 2015 | 30. Júl 2015 | Nie | 2015-06-29 00:00:00 UTC | 2015-07-30 09:00:00 UTC |
Odev protichemický OPCH-02. | 758 725 | 758725.0 | EUR | 3. August 2015 | 31. August 2015 | Nie | 2015-08-03 00:00:00 UTC | 2015-08-31 09:00:00 UTC |
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO | 116 667 | 116667.0 | EUR | 7. September 2015 | 3. December 2015 | Nie | 2015-09-07 00:00:00 UTC | 2015-12-03 09:00:00 UTC |
Opravy bojovej pásovej techniky | 1 666 666 | 1666666.0 | EUR | 1. Júl 2014 | 30. Júl 2014 | Nie | 2014-07-01 00:00:00 UTC | 2014-07-30 09:00:00 UTC |
Trebišov, rekonštrukcia budovy č.15 – TOV | 546 667 | 546667.0 | EUR | 10. Júl 2014 | 11. August 2014 | Nie | 2014-07-10 00:00:00 UTC | 2014-08-11 08:30:00 UTC |
Nálezové a servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov | 833 333 | 833333.33 | EUR | 18. November 2015 | 14. December 2015 | Nie | 2015-11-18 00:00:00 UTC | 2015-12-14 09:00:00 UTC |
Opravy prehliadkových ručných zbraní. | 235 420 | 235420.0 | EUR | 3. Júl 2015 | 30. Júl 2015 | Nie | 2015-07-03 00:00:00 UTC | 2015-07-30 09:00:00 UTC |
Záznamové prostriedky (súpr. k tvorbe foto, dig. záznamy) | 106 666 | 106666.0 | EUR | 31. Október 2014 | 19. November 2014 | Nie | 2014-10-31 00:00:00 UTC | 2014-11-19 09:00:00 UTC |
Pneumatiky a duše | 22 594 | 22594.0 | EUR | 25. Júl 2014 | 13. August 2014 | Nie | 2014-07-25 00:00:00 UTC | 2014-08-13 09:00:00 UTC |
Opravy a údržba zameriavacích, pozorovacích a meračských zariadení a prístrojov | 505 210 | 505210.0 | EUR | 10. Február 2017 | 10. Marec 2017 | Nie | 2017-02-10 00:00:00 UTC | 2017-03-10 09:00:00 UTC |
Rádiolokátor 3D stredného dosahu | 60 000 000 | 60000000.0 | EUR | 3. Jún 2015 | 3. Júl 2015 | Nie | 2015-06-03 00:00:00 UTC | 2015-07-03 11:00:00 UTC |
Náhlavná súprava k AN-PEC 152 - PELTOR | 41 443 | 41443.33 | EUR | 4. November 2014 | 21. November 2014 | Nie | 2014-11-04 00:00:00 UTC | 2014-11-21 09:00:00 UTC |
Ďalekohľady a návrh kodifikačných údajov | 73 333 | 73333.4 | EUR | 13. Október 2014 | 31. Október 2014 | Nie | 2014-10-13 00:00:00 UTC | 2014-10-31 09:00:00 UTC |
Zabezpečenie zmluvnej prepravy osôb – autobusová preprava | 250 000 | 250000.0 | EUR | 23. Február 2015 | 14. Apríl 2015 | Nie | 2015-02-23 00:00:00 UTC | 2015-04-14 09:00:00 UTC |
Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov – TACAN | 66 660 | 66660.0 | EUR | 4. Február 2016 | 25. Február 2016 | Nie | 2016-02-04 00:00:00 UTC | 2016-02-25 09:00:00 UTC |
Náhradné diely do rádiovej techniky. | 222 984 | 222984.0 | EUR | 2. September 2014 | 14. Október 2014 | Nie | 2014-09-02 00:00:00 UTC | 2014-10-14 09:00:00 UTC |
Ďalekohľady a návrh kodifikačných údajov | 73 333 | 73333.4 | EUR | 17. Jún 2014 | 8. Júl 2014 | Nie | 2014-06-17 00:00:00 UTC | 2014-07-08 09:00:00 UTC |
Nitra, kasárne Obrancov mieru - vybudovanie manipulačných plôch pre osadenie kontajnerových nádrží PHM | 37 500 | 37500.0 | EUR | 27. Júl 2015 | 25. August 2015 | Nie | 2015-07-27 00:00:00 UTC | 2015-08-25 08:30:00 UTC |
Náhradné diely a materiál na zabezpečenie rádiolokačnej a osvetľovacej techniky | od do | 13. Október 2014 | 24. November 2014 | Nie | 2014-10-13 00:00:00 UTC | 2014-11-24 09:00:00 UTC | ||
Krmivo pre psov | 277 247 | 277247.0 | EUR | 27. Október 2014 | 9. December 2014 | Nie | 2014-10-27 00:00:00 UTC | 2014-12-09 09:00:00 UTC |
