Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 477 617,34 | EUR | 19 |
2017 | 609 232,38 | EUR | 12 |
2018 | 274 240,00 | EUR | 4 |
2019 | 1 081 841,00 | EUR | 6 |
2020 | 158 500,00 | EUR | 2 |
2021 | 226 097,00 | EUR | 3 |
2022 | 150 800,00 | EUR | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 1 | ||
2016 | 88 383,62 | EUR | 4 |
2017 | 175 700,00 | EUR | 3 |
2019 | 220 000,00 | EUR | 1 |
2020 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
EUROVIA SK, a.s. | 2 | 22 520,00 | EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4 | 210 781,42 | EUR |
BINS s.r.o. | 1 | 3 100,00 | EUR |
ŠPORTFINAL s.r.o. | 1 | 198 297,00 | EUR |
SATES, a.s. | 1 | 2 635,00 | EUR |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 6 | 579 556,61 | EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. | 4 | 644 455,72 | EUR |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 1 | 19 995,00 | EUR |
UNIASFALT s.r.o. | 1 | 11 789,00 | EUR |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 1 | 3 688,10 | EUR |
JASPI s.r.o. | 7 | 111 375,00 | EUR |
ROLTA, s.r.o. | 1 | 23 497,00 | EUR |
AUTOKAROS, a.s. | 1 | 92 990,00 | EUR |
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. | 2 | 18 993,89 | EUR |
SOLMO, s.r.o. | 2 | 27 391,00 | EUR |
WARGAS s.r.o. | 1 | 6 249,00 | EUR |
Kovsmol, s.r.o. | 1 | 14 700,00 | EUR |
B.R.A. Company s.r.o. | 1 | 101 000,00 | EUR |
TONEX Plus s.r.o. | 1 | 25 199,99 | EUR |
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. | 1 | 4 142,00 | EUR |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | 1 | 1 999,98 | EUR |
Trans-plant, s.r.o. | 1 | 8 970,00 | EUR |
Strojspiš, spol. s r.o. | 1 | 438 841,00 | EUR |
STAVIVO IBV, s.r.o. | 2 | 12 260,00 | EUR |
Mátl & Bula, spol. s r.o. | 1 | 48 000,00 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|
http://www.tsbrezno.sk/
+421908934680
roman.mikusinec@cvo.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon