Obstarávateľ

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

Hrnčiarovce nad Parnou

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 200 600,00 EUR 2
2015 121 000,00 EUR 1
2016 567 254,15 EUR 38
2017 575 482,87 EUR 33
2018 772 229,70 EUR 36
2019 701 446,00 EUR 19
2020 753 103,80 EUR 22
2021 685 812,24 EUR 24
2022 287 847,42 EUR 10
2023 122 671,31 EUR 11
2024 42 132,00 EUR 2
2024 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 10 500,00 EUR 2
2017 101 791,00 EUR 6
2018 3 826,00 EUR 1
2019 1
2019 23 990,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 1 2 833,33 EUR
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. 5 272 038,57 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 4 16 089,48 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 1 275,00 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 17 500,00 EUR
LEON global s.r.o. 22 268 888,85 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 21 668,00 EUR
MIK, s.r.o. 18 369 933,80 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 4 662,50 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 10 083,33 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 800,00 EUR
Pozana mäso, s.r.o. 3 28 919,67 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 5 874,17 EUR
DEMIFOOD spol. s r.o. 4 144 444,80 EUR
GLOBUS spol. s r.o. 10 410 237,58 EUR
Grigorij Šamin-BAU-TRADE 1 4 641,67 EUR
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava - Obchod - Služby 8 107 996,67 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 2 18 798,73 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 5 584,00 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 7 112 774,17 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 1 830,00 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 3 40 685,00 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 4 48 335,00 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 3 4 580,00 EUR
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny 18 438 831,14 EUR
PENAM SLOVAKIA, a.s. 5 49 475,00 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 2 415,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 3 358,33 EUR
SCP PAPIER, a.s. 1 769,40 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 1 20 833,33 EUR
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 1 37 370,00 EUR
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 1 38 607,00 EUR
BVH, spol. s r.o. 1 540,83 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 1 132,20 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 3 25 854,98 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 704,16 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 10 016,67 EUR
Quatro Finance s.r.o. 1 6 008,33 EUR
WARGAS s.r.o. 1 14 166,67 EUR
Lucia Rošková R-interiér 2 3 097,47 EUR
Jozef Dendiš 2 2 205,00 EUR
DF Družstvo, s.r.o. 3 18 878,55 EUR
MAKRO spol. s r.o. 4 2 405,39 EUR
JOMA SEPO spol. s r.o. 1 1 405,00 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 4 589,00 EUR
Rastislav Pavlus 1 745,80 EUR
TOMCAMP s. r. o. 1 2 416,66 EUR
AGRO TAMI, a.s. 2 28 754,54 EUR
Gekkon s.r.o. 1 28 333,33 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 3 740,83 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 3 351,66 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 5 39 704,67 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 6 445,83 EUR
V.P.F. MEDIUM s.r.o. 1 2 081,67 EUR
Aquastar, s.r.o. 1 13 208,32 EUR
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 1 7 995,00 EUR
HYDROCHEM, s.r.o. 1 1 991,67 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 257,50 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 7 44 998,34 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 991,67 EUR
ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s. r. o. 3 10 500,00 EUR
NELAPEK s.r.o. 2 0,00 EUR
Tamal s. r. o. 1 306,67 EUR
Green Technologies Slovakia s. r. o. 1 91,67 EUR
NOVOCASING NITRA, s.r.o. 3 34 117,27 EUR
PROTECT SK s.r.o. 1 13 725,00 EUR
ELRON s.r.o. 1 708,33 EUR
FOOD DELIVERY s.r.o. 1 9 658,33 EUR
BIORUŽA, s. r. o. 1 1 490,00 EUR
ganes s. r. o. 1 19 415,83 EUR
DUOZ SK s.r.o. 1 0,00 EUR
N&J-DOS s.r.o. 1 42 193,00 EUR
VHM Corp s. r. o. 1 3 616,60 EUR
NESS Trade s.r.o. 1 633,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zelenina a ovocie III. 26 000 26000.0 EUR 28. Október 2022 9. November 2022 Neuvedené 2022-10-28 00:00:00 UTC 2022-11-09 09:00:00 UTC
IP telefóny s licenciou II. 654 653.68 EUR 16. Máj 2023 25. Máj 2023 Neuvedené 2023-05-16 00:00:00 UTC 2023-05-25 08:00:00 UTC
Rozpustná čokoládová zmes 8 500 8500.0 EUR 4. Január 2023 16. Január 2023 Neuvedené 2023-01-04 00:00:00 UTC 2023-01-16 08:00:00 UTC
Koreniny 25 500 25500.0 EUR 4. Január 2023 16. Január 2023 Neuvedené 2023-01-04 00:00:00 UTC 2023-01-16 08:00:00 UTC
Mliečne výrobky 74 646 74646.0 EUR 5. Január 2023 17. Január 2023 Neuvedené 2023-01-05 00:00:00 UTC 2023-01-17 08:00:00 UTC
Zelenina a ovocie II 29 993 29992.5 EUR 22. Máj 2023 1. Jún 2023 Neuvedené 2023-05-22 00:00:00 UTC 2023-06-01 08:00:00 UTC
Hydina 39 786 39786.24 EUR 22. Máj 2023 1. Jún 2023 Neuvedené 2023-05-22 00:00:00 UTC 2023-06-01 08:00:00 UTC
Robi 4 030 4030.0 EUR 26. Jún 2023 7. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-26 00:00:00 UTC 2023-07-07 08:00:00 UTC
Cukor 9 000 9000.0 EUR 26. Jún 2023 7. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-26 00:00:00 UTC 2023-07-07 08:00:00 UTC
Mliečne výrobky II 81 810 81810.0 EUR 26. Jún 2023 7. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-26 00:00:00 UTC 2023-07-07 08:00:00 UTC
Paštéty, konzervy 38 190 38190.0 EUR 21. Jún 2023 3. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-21 00:00:00 UTC 2023-07-03 08:00:00 UTC
Salámy II. 41 715 41715.0 EUR 8. November 2022 18. November 2022 Neuvedené 2022-11-08 00:00:00 UTC 2022-11-18 08:00:00 UTC
Smotana 3 168 3168.0 EUR 27. Apríl 2023 10. Máj 2023 Neuvedené 2023-04-27 00:00:00 UTC 2023-05-10 08:00:00 UTC
Tuky 36 000 36000.0 EUR 21. Jún 2023 3. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-21 00:00:00 UTC 2023-07-03 08:00:00 UTC
Cukrovinky 17 600 17600.0 EUR 26. Jún 2023 7. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-26 00:00:00 UTC 2023-07-07 08:00:00 UTC
Mrazené ryby 17 500 17500.0 EUR 5. Január 2023 17. Január 2023 Neuvedené 2023-01-05 00:00:00 UTC 2023-01-17 08:00:00 UTC
Sterilizovaná zelenina a ovocie 20 557 20557.3 EUR 5. Január 2023 16. Január 2023 Neuvedené 2023-01-05 00:00:00 UTC 2023-01-16 08:00:00 UTC
Zemiakové vločky 21 850 21850.0 EUR 5. Január 2023 16. Január 2023 Neuvedené 2023-01-05 00:00:00 UTC 2023-01-16 08:00:00 UTC
Sterilizovaná zelenina a ovocie II. /2023 23 989 23989.0 EUR 6. Júl 2023 17. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-06 00:00:00 UTC 2023-07-17 08:00:00 UTC
Sladík 3 000 3000.0 EUR 4. Január 2023 16. Január 2023 Neuvedené 2023-01-04 00:00:00 UTC 2023-01-16 08:00:00 UTC
Šišky a donuty 18 360 18360.0 EUR 27. Apríl 2023 10. Máj 2023 Neuvedené 2023-04-27 00:00:00 UTC 2023-05-10 10:00:00 UTC
Omáčky 22 598 22597.9 EUR 27. Apríl 2023 10. Máj 2023 Neuvedené 2023-04-27 00:00:00 UTC 2023-05-10 09:00:00 UTC
Zemiaky 2023 13 650 13650.0 EUR 27. Apríl 2023 10. Máj 2023 Neuvedené 2023-04-27 00:00:00 UTC 2023-05-10 08:00:00 UTC
Mliečna ryža, ovsená kaša 2023 12 000 12000.0 EUR 26. Apríl 2023 9. Máj 2023 Neuvedené 2023-04-26 00:00:00 UTC 2023-05-09 08:00:00 UTC
Polievky a bujóny 2023 18 561 18561.0 EUR 26. Apríl 2023 9. Máj 2023 Neuvedené 2023-04-26 00:00:00 UTC 2023-05-09 08:00:00 UTC
Ryža, strukoviny II. 30 500 30500.0 EUR 12. December 2022 21. December 2022 Neuvedené 2022-12-12 00:00:00 UTC 2022-12-21 08:00:00 UTC
ROBI III. 3 800 3800.0 EUR 12. December 2022 21. December 2022 Neuvedené 2022-12-12 00:00:00 UTC 2022-12-21 10:00:00 UTC
Mrazená zelenina II. 31 500 31500.0 EUR 12. December 2022 21. December 2022 Neuvedené 2022-12-12 00:00:00 UTC 2022-12-21 09:00:00 UTC
Pekárske výrobky II 97 302 97302.0 EUR 18. August 2023 29. August 2023 Neuvedené 2023-08-18 00:00:00 UTC 2023-08-29 08:00:00 UTC
Koncentrát II 13 920 13920.0 EUR 19. September 2023 28. September 2023 Neuvedené 2023-09-19 00:00:00 UTC 2023-09-28 08:00:00 UTC
Hydinové výrobky II 21 493 21492.6 EUR 19. September 2023 28. September 2023 Neuvedené 2023-09-19 00:00:00 UTC 2023-09-28 08:00:00 UTC
Oprava okien formou výmeny II 18 843 18843.0 EUR 1. August 2023 11. August 2023 Neuvedené 2023-08-01 00:00:00 UTC 2023-08-11 09:00:00 UTC
Zemiaky II 12 000 12000.0 EUR 16. August 2023 25. August 2023 Neuvedené 2023-08-16 00:00:00 UTC 2023-08-25 08:00:00 UTC
Mlieko II 15 000 15000.0 EUR 16. August 2023 25. August 2023 Neuvedené 2023-08-16 00:00:00 UTC 2023-08-25 08:00:00 UTC
Mäsové výrobky 21 365 21365.0 EUR 19. Jún 2023 29. Jún 2023 Neuvedené 2023-06-19 00:00:00 UTC 2023-06-29 08:00:00 UTC
Salámy 36 890 36890.0 EUR 19. Jún 2023 29. Jún 2023 Neuvedené 2023-06-19 00:00:00 UTC 2023-06-29 08:00:00 UTC
Múka, Cestoviny 22 660 22660.0 EUR 19. Jún 2023 29. Jún 2023 Neuvedené 2023-06-19 00:00:00 UTC 2023-06-29 08:00:00 UTC
Káva 8 084 8084.0 EUR 19. Jún 2023 29. Jún 2023 Neuvedené 2023-06-19 00:00:00 UTC 2023-06-29 08:00:00 UTC
Bravčové mäso II 62 122 62122.0 EUR 25. Máj 2023 6. Jún 2023 Neuvedené 2023-05-25 00:00:00 UTC 2023-06-06 08:00:00 UTC
Ryža, strukoviny 22 700 22700.0 EUR 28. Jún 2023 11. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-28 00:00:00 UTC 2023-07-11 08:00:00 UTC
Mrazená zelenina 25 788 25788.0 EUR 29. Jún 2023 11. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-29 00:00:00 UTC 2023-07-11 08:00:00 UTC
Nápoje 9 500 9500.0 EUR 29. Jún 2023 11. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-29 00:00:00 UTC 2023-07-11 08:00:00 UTC
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku 81 890 81890.0 EUR 29. Jún 2023 11. Júl 2023 Neuvedené 2023-06-29 00:00:00 UTC 2023-07-11 08:00:00 UTC
Koreniny II. /2023 22 247 22247.0 EUR 4. Júl 2023 14. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-04 00:00:00 UTC 2023-07-14 08:00:00 UTC
Slepačie vajcia II. /2023 27 360 27360.0 EUR 4. Júl 2023 14. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-04 00:00:00 UTC 2023-07-14 08:00:00 UTC
Sladík II. /2023 2 430 2430.0 EUR 4. Júl 2023 14. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-04 00:00:00 UTC 2023-07-14 08:00:00 UTC
Salámy III. /2023 36 890 36890.0 EUR 4. Júl 2023 14. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-04 00:00:00 UTC 2023-07-14 08:00:00 UTC
Hydinové výrobky 10 997 10996.8 EUR 6. Apríl 2023 21. Apríl 2023 Neuvedené 2023-04-06 00:00:00 UTC 2023-04-21 09:00:00 UTC
Zelenina a ovocie III 33 771 33771.0 EUR 25. August 2023 7. September 2023 Neuvedené 2023-08-25 00:00:00 UTC 2023-09-07 08:00:00 UTC
Zemiaky III 13 940 13940.0 EUR 31. August 2023 12. September 2023 Neuvedené 2023-08-31 00:00:00 UTC 2023-09-12 08:00:00 UTC
ROBI II. 3 500 3500.0 EUR 16. November 2022 28. November 2022 Neuvedené 2022-11-16 00:00:00 UTC 2022-11-28 10:00:00 UTC
Hovädzie mäso 17 600 17600.0 EUR 5. Január 2023 17. Január 2023 Neuvedené 2023-01-05 00:00:00 UTC 2023-01-17 08:00:00 UTC
Slepačie vajcia 28 050 28050.0 EUR 5. Január 2023 17. Január 2023 Neuvedené 2023-01-05 00:00:00 UTC 2023-01-17 08:00:00 UTC
Bravčové mäso 28 962 28962.0 EUR 13. Júl 2022 21. Júl 2022 Neuvedené 2022-07-13 00:00:00 UTC 2022-07-21 00:00:00 UTC
Čerstvá zelenina a ovocie 27 576 27576.0 EUR 13. Júl 2022 22. Júl 2022 Neuvedené 2022-07-13 00:00:00 UTC 2022-07-22 00:00:00 UTC
Mliečne výrobky 28 728 28727.76 EUR 13. Júl 2022 22. Júl 2022 Neuvedené 2022-07-13 00:00:00 UTC 2022-07-22 00:00:00 UTC
Mliečne výrobky III. 32 986 32986.2 EUR 14. Október 2022 25. Október 2022 Neuvedené 2022-10-14 00:00:00 UTC 2022-10-25 09:00:00 UTC
Oprava okien formou výmeny 33 330 33329.73 EUR 3. Apríl 2023 25. Apríl 2023 Neuvedené 2023-04-03 00:00:00 UTC 2023-04-25 10:00:00 UTC
Bravčové mäso III. 37 497 37496.9 EUR 26. Október 2022 4. November 2022 Neuvedené 2022-10-26 00:00:00 UTC 2022-11-04 09:00:00 UTC
Mäsové výrobky I. 29 527 29526.9 EUR 16. November 2022 28. November 2022 Neuvedené 2022-11-16 00:00:00 UTC 2022-11-28 09:00:00 UTC
Paštéty, konzervy II. 57 800 57800.0 EUR 16. November 2022 28. November 2022 Neuvedené 2022-11-16 00:00:00 UTC 2022-11-28 10:30:00 UTC
Múka, Cestoviny II. 26 700 26700.0 EUR 16. November 2022 28. November 2022 Neuvedené 2022-11-16 00:00:00 UTC 2022-11-28 09:30:00 UTC
Káva II. 3 010 3010.0 EUR 16. November 2022 28. November 2022 Neuvedené 2022-11-16 00:00:00 UTC 2022-11-28 08:00:00 UTC
Rekonštrukcia rozvodov a podlahy v kuchyni odsúdených Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 61 792 61791.67 EUR 16. Jún 2014 7. Júl 2014 Nie 2014-06-16 00:00:00 UTC 2014-07-07 12:00:00 UTC
Mrazené ryby II. /2023 14 738 14738.0 EUR 6. Júl 2023 17. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-06 00:00:00 UTC 2023-07-17 08:00:00 UTC
Rozpustná čokoládová zmes II. /2023 6 961 6961.0 EUR 6. Júl 2023 17. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-06 00:00:00 UTC 2023-07-17 08:00:00 UTC
Zemiakové vločky II. /2023 17 472 17472.0 EUR 6. Júl 2023 18. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-06 00:00:00 UTC 2023-07-18 08:00:00 UTC
Hovädzie mäso II. /2023 17 016 17016.0 EUR 6. Júl 2023 18. Júl 2023 Neuvedené 2023-07-06 00:00:00 UTC 2023-07-18 08:00:00 UTC
Mlieko II. 19 000 19000.0 EUR 28. Október 2022 9. November 2022 Neuvedené 2022-10-28 00:00:00 UTC 2022-11-09 08:00:00 UTC
Bravčové mäso 34 607 34606.5 EUR 15. Február 2023 24. Február 2023 Neuvedené 2023-02-15 00:00:00 UTC 2023-02-24 09:00:00 UTC
Mlieko 25 345 25345.0 EUR 24. Január 2023 3. Február 2023 Neuvedené 2023-01-24 00:00:00 UTC 2023-02-03 08:00:00 UTC
Pekárske výrobky 72 164 72164.1 EUR 24. Január 2023 3. Február 2023 Neuvedené 2023-01-24 00:00:00 UTC 2023-02-03 08:00:00 UTC
Zelenina a ovocie 33 260 33260.0 EUR 24. Január 2023 3. Február 2023 Neuvedené 2023-01-24 00:00:00 UTC 2023-02-03 08:00:00 UTC
Nápoje II 19 300 19300.0 EUR 15. December 2022 23. December 2022 Neuvedené 2022-12-15 00:00:00 UTC 2022-12-23 09:00:00 UTC
Cukrovinky II 17 000 17000.0 EUR 15. December 2022 23. December 2022 Neuvedené 2022-12-15 00:00:00 UTC 2022-12-23 10:00:00 UTC
Cukor II 10 375 10375.0 EUR 15. December 2022 23. December 2022 Neuvedené 2022-12-15 00:00:00 UTC 2022-12-23 08:00:00 UTC
Kuchynské zariadenie - Parný varný kotol 300L 7 411 7411.23 EUR 9. Október 2023 17. Október 2023 Neuvedené 2023-10-09 00:00:00 UTC 2023-10-17 09:00:00 UTC
Koncentrát 8 500 8500.0 EUR 4. Január 2023 16. Január 2023 Neuvedené 2023-01-04 00:00:00 UTC 2023-01-16 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia vzduchotechniky vo väzenskej kuchyni 241 206 241206.47 EUR 13. Február 2024 11. Marec 2024 Nie 2024-02-13 00:00:40 UTC 2024-03-11 08:00:00 UTC





Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1639 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac eur mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.