Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 31 082 657,00 | EUR | 9 |
2015 | 260 324 225,00 | EUR | 76 |
2016 | 130 836 063,87 | EUR | 98 |
2017 | 137 690 336,17 | EUR | 98 |
2018 | 220 098 239,78 | EUR | 97 |
2019 | 275 597 937,72 | EUR | 109 |
2020 | 266 107 602,90 | EUR | 116 |
2021 | 187 682 479,65 | EUR | 128 |
2022 | 121 984 641,10 | EUR | 75 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2015 | 7 605 332,00 | EUR | 4 |
2016 | 5 | ||
2016 | 609 097,20 | EUR | 6 |
2017 | 5 | ||
2017 | 214 457,36 | EUR | 7 |
2018 | 6 | ||
2018 | 1 341 415,08 | EUR | 6 |
2019 | 3 | ||
2019 | 384 087,40 | EUR | 4 |
2020 | 10 | ||
2021 | 15 | ||
2022 | 2 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekonštrukcia strechy na Štúrovej 21 v Košiciach | 23 756 | 23756.34 | EUR | 28. Apríl 2022 | 9. Máj 2022 | Neuvedené | 2022-04-28 00:00:00 UTC | 2022-05-09 09:00:00 UTC |
POSKYTOVANIE TECHNICKEJ PODPORY INFORMAČNO-PORADENSKÉHO CENTRA | 231 800 | 231800.0 | EUR | 11. Máj 2022 | 7. Jún 2022 | Nie | 2022-05-11 00:00:00 UTC | 2022-06-07 12:00:00 UTC |
OBSTARANIE NOVÝCH LICENCIÍ MICROSOFT A SÚVISIACICH LICENČNÝCH PRÁV | 147 667 | 147666.67 | EUR | 12. Máj 2022 | 9. Jún 2022 | Nie | 2022-05-12 00:00:00 UTC | 2022-06-09 12:00:00 UTC |
Dodávka softvérového vybavenia na klasifikáciu a kategorizáciu elektronických dokumento | 48 045 | 48045.0 | EUR | 13. Máj 2022 | 20. Máj 2022 | Neuvedené | 2022-05-13 00:00:00 UTC | 2022-05-20 09:00:00 UTC |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 150 564 | 150563.84 | EUR | 13. Máj 2021 | 24. Máj 2021 | Neuvedené | 2021-05-13 00:00:00 UTC | 2021-05-24 09:00:00 UTC |
Návrhy na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre VšZP | od do | 31. Máj 2021 | 30. Jún 2021 | Nie | 2021-05-31 00:00:00 UTC | 2021-06-30 09:00:00 UTC | ||
Maľovanie – II. nadzemné podlažie, Martin | 8 647 | 8646.83 | EUR | 9. Jún 2021 | 18. Jún 2021 | Neuvedené | 2021-06-09 00:00:00 UTC | 2021-06-18 09:00:00 UTC |
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a preventívnej údržby výťahov v objektoch VšZP, a.s. | 32 937 | 32936.67 | EUR | 23. Jún 2021 | 7. Júl 2021 | Neuvedené | 2021-06-23 00:00:00 UTC | 2021-07-07 09:00:00 UTC |
Výmena okien, Trenčín, Partizánska 2315 | 6 364 | 6363.82 | EUR | 25. Október 2021 | 29. Október 2021 | Neuvedené | 2021-10-25 00:00:00 UTC | 2021-10-29 09:00:00 UTC |
Poskytovanie servisnej podpory pre zálohovanie KIS pomocou SW IBM Spectrum Protect | 23 133 | 23133.33 | EUR | 29. Október 2021 | 8. November 2021 | Neuvedené | 2021-10-29 00:00:00 UTC | 2021-11-08 12:00:00 UTC |
Vianočné sety s komplimentkou | 14 301 | 14301.1 | EUR | 2. November 2021 | 5. November 2021 | Neuvedené | 2021-11-02 00:00:00 UTC | 2021-11-05 12:00:00 UTC |
Vykonávanie pravidelných technických kontrol elektrickej požiarnej signalizácie | 69 660 | 69660.25 | EUR | 3. November 2021 | 11. November 2021 | Neuvedené | 2021-11-03 00:00:00 UTC | 2021-11-11 09:00:00 UTC |
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a preventívnej údržby zdvíhacích zariadení, posuvných dverí a zdvíhacích plošín pre imobilných v objektoch VšZP | 29 532 | 29531.75 | EUR | 3. November 2021 | 10. November 2021 | Neuvedené | 2021-11-03 00:00:00 UTC | 2021-11-10 09:00:00 UTC |
Online diagnostika pre potreby výberu a následného rozvoja zamestnancov VšZP | 21 940 | 21940.0 | EUR | 12. November 2021 | 22. November 2021 | Neuvedené | 2021-11-12 00:00:00 UTC | 2021-11-22 09:00:00 UTC |
Tvorba vianočnej kampane VšZP | 48 363 | 48363.0 | EUR | 24. November 2021 | 30. November 2021 | Neuvedené | 2021-11-24 00:00:00 UTC | 2021-11-30 09:00:00 UTC |
Rozvoj zručností zamestnancov | 64 748 | 64747.5 | EUR | 10. December 2021 | 20. December 2021 | Neuvedené | 2021-12-10 00:00:00 UTC | 2021-12-20 09:00:00 UTC |
Zabezpečenie darčekového kufríka pre matky a novorodencov a jeho distribúcia vo vybraných pôrodniciach na Slovensku | 29 452 | 29451.6 | EUR | 5. Január 2022 | 11. Január 2022 | Neuvedené | 2022-01-05 00:00:00 UTC | 2022-01-11 10:00:00 UTC |
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a servisnej činnosti na prvkoch fyzickej a objektovej bezpečnosti v objektoch VšZP 2022 | 21 169 | 21168.77 | EUR | 11. Január 2022 | 18. Január 2022 | Neuvedené | 2022-01-11 00:00:00 UTC | 2022-01-18 09:00:00 UTC |
Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách | 69 620 | 69620.0 | EUR | 13. Január 2022 | 21. Január 2022 | Neuvedené | 2022-01-13 00:00:00 UTC | 2022-01-21 10:00:00 UTC |
Vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, údržby a čistenia klimatizačných a chladiacich zariadení v objektoch VšZP | 53 655 | 53655.0 | EUR | 27. Január 2022 | 4. Február 2022 | Neuvedené | 2022-01-27 00:00:00 UTC | 2022-02-04 09:00:00 UTC |
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a preventívnej údržby výťahov v objektoch VšZP, a.s. | 23 455 | 23454.52 | EUR | 21. August 2020 | 27. August 2020 | Neuvedené | 2020-08-21 00:00:00 UTC | 2020-08-27 10:00:00 UTC |
Licencie k informačnému systému ALVAO Service Desk a súvisiace služby | 40 145 | 40145.33 | EUR | 7. Február 2022 | 11. Február 2022 | Neuvedené | 2022-02-07 00:00:00 UTC | 2022-02-11 09:00:00 UTC |
Nákup zubných kefiek, medzizubných kefiek, zubných kefiek pre deti | 15 150 | 15150.0 | EUR | 15. Február 2022 | 23. Február 2022 | Neuvedené | 2022-02-15 00:00:00 UTC | 2022-02-23 00:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny B02BD02 | 7 108 184 | 7108184.0 | EUR | 21. Február 2022 | 17. Marec 2022 | Nie | 2022-02-21 00:00:00 UTC | 2022-03-17 10:00:00 UTC |
Redizajn pobočkovej siete Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. | 62 067 | 62066.67 | EUR | 2. Marec 2022 | 14. Marec 2022 | Neuvedené | 2022-03-02 00:00:00 UTC | 2022-03-14 09:00:00 UTC |
Reagenčné pásiky na meranie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej | 40 187 | 40186.77 | EUR | 14. Marec 2022 | 21. Marec 2022 | Neuvedené | 2022-03-14 00:00:00 UTC | 2022-03-21 10:00:00 UTC |
Inštruktážne videá | 62 020 | 62020.0 | EUR | 14. Marec 2022 | 21. Marec 2022 | Neuvedené | 2022-03-14 00:00:00 UTC | 2022-03-21 09:00:00 UTC |
Produkcia spotovej kampane | 66 850 | 66850.0 | EUR | 14. Marec 2022 | 21. Marec 2022 | Neuvedené | 2022-03-14 00:00:00 UTC | 2022-03-21 10:00:00 UTC |
Ambasádori | 62 433 | 62433.0 | EUR | 14. Marec 2022 | 22. Marec 2022 | Neuvedené | 2022-03-14 00:00:00 UTC | 2022-03-22 10:00:00 UTC |
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov | 1 400 000 | 1400000.0 | EUR | 5. Marec 2015 | 15. Apríl 2015 | Nie | 2015-03-05 00:00:00 UTC | 2015-04-15 12:00:00 UTC |
Reagenčné pásiky na meranie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej-opak. | 40 187 | 40186.77 | EUR | 24. Marec 2022 | 1. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-03-24 00:00:00 UTC | 2022-04-01 10:00:00 UTC |
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách | 69 899 | 69899.0 | EUR | 24. Marec 2022 | 31. Marec 2022 | Neuvedené | 2022-03-24 00:00:00 UTC | 2022-03-31 10:00:00 UTC |
Automatické generovanie zmlúv s PZS | 12 300 | 12300.0 | EUR | 28. Marec 2022 | 4. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-03-28 00:00:00 UTC | 2022-04-04 12:00:00 UTC |
Rozšírenie call centra Prievidza, VšZP, a.s. Včelárska 1, Prievidza | 52 840 | 52840.1 | EUR | 1. Apríl 2022 | 14. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-04-01 00:00:00 UTC | 2022-04-14 09:00:00 UTC |
SMS GATEWAY-opak. | 210 173 | 210173.4 | EUR | 5. Apríl 2022 | 4. Máj 2022 | Nie | 2022-04-05 00:00:00 UTC | 2022-05-04 10:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny L01XC08 | 3 960 952 | 3960952.0 | EUR | 14. Apríl 2022 | 9. Máj 2022 | Nie | 2022-04-14 00:00:00 UTC | 2022-05-09 10:00:00 UTC |
Prenájom billboardových plôch | 66 715 | 66715.34 | EUR | 13. Apríl 2022 | 21. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-04-13 00:00:00 UTC | 2022-04-21 10:00:00 UTC |
Vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG | 138 667 | 138667.0 | EUR | 24. Marec 2022 | 5. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-03-24 00:00:00 UTC | 2022-04-05 10:00:00 UTC |
Montáž klimatizačnej jednotky s rekuperáciou, VšZP, a.s., Včelárska 1, Prievidza | 27 380 | 27379.67 | EUR | 24. Marec 2022 | 1. Apríl 2022 | Neuvedené | 2022-03-24 00:00:00 UTC | 2022-04-01 10:00:00 UTC |
Občerstvenie | 30 886 | 30885.63 | EUR | 22. Apríl 2022 | 2. Máj 2022 | Neuvedené | 2022-04-22 00:00:00 UTC | 2022-05-02 10:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny L04AA27 | 8 662 500 | 8662500.0 | EUR | 27. Apríl 2022 | 23. Máj 2022 | Nie | 2022-04-27 00:00:00 UTC | 2022-05-23 10:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny L01XC03 | 6 104 100 | 6104100.0 | EUR | 27. Apríl 2022 | 23. Máj 2022 | Nie | 2022-04-27 00:00:00 UTC | 2022-05-23 10:00:00 UTC |
Nákup osobných motorových vozidiel | 300 000 | 300000.0 | EUR | 8. September 2014 | 14. Október 2014 | Nie | 2014-09-08 00:00:00 UTC | 2014-10-14 10:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny B02BD04 | 2 079 500 | 2079500.0 | EUR | 13. Júl 2015 | 18. August 2015 | Nie | 2015-07-13 00:00:00 UTC | 2015-08-18 10:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny L01XC06 | 6 445 980 | 6445980.0 | EUR | 9. December 2015 | 14. Január 2016 | Nie | 2015-12-09 00:00:00 UTC | 2016-01-14 00:00:00 UTC |
Reklamné predmety | 212 000 | 212000.0 | EUR | 17. September 2015 | 22. Október 2015 | Nie | 2015-09-17 00:00:00 UTC | 2015-10-22 10:00:00 UTC |
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2015, 2016 a 2017 | 618 300 | 618300.0 | EUR | 7. Október 2015 | 12. November 2015 | Nie | 2015-10-07 00:00:00 UTC | 2015-11-12 10:00:00 UTC |
Hygienické potreby | 240 000 | 240000.0 | EUR | 22. Júl 2015 | 8. September 2015 | Nie | 2015-07-22 00:00:00 UTC | 2015-09-08 12:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny L01XE27 | 6 449 727 | 6449727.0 | EUR | 14. Február 2018 | 16. Marec 2018 | Nie | 2018-02-14 00:00:00 UTC | 2018-03-16 10:00:00 UTC |
Dodanie a montáž nábytku | 646 628 | 646628.0 | EUR | 15. Jún 2015 | 27. Júl 2015 | Nie | 2015-06-15 00:00:00 UTC | 2015-07-27 10:00:00 UTC |
PRENÁJOM DÝCHACÍCH PRÍSTROJOV | 12 480 810 | 12480810.0 | EUR | 22. December 2014 | 27. Január 2015 | Nie | 2014-12-22 00:00:00 UTC | 2015-01-27 10:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny B02BD06 | 8 523 792 | 8523792.0 | EUR | 13. Júl 2015 | 18. August 2015 | Nie | 2015-07-13 00:00:00 UTC | 2015-08-18 10:00:00 UTC |
Kreatívny koncept a výtvarné riešenie informačných a propagačných kampaní a materiálov | od do | 20. Marec 2015 | Dátum neuvedený | Neuvedené | 2015-03-20 00:00:00 UTC | |||
Servis motorových vozidiel | 300 000 | 300000.0 | EUR | 13. Október 2015 | 23. November 2015 | Nie | 2015-10-13 00:00:00 UTC | 2015-11-23 10:00:00 UTC |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania VšZP | 87 000 | 87000.0 | EUR | 23. December 2014 | 15. Január 2015 | Nie | 2014-12-23 00:00:00 UTC | 2015-01-15 12:00:00 UTC |
Analytická a konzultačná podpora pre tvorbu a realizáciu koncepcie rozvoja činností v oblasti liekovej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. | 70 000 | 70000.0 | EUR | 3. November 2014 | 21. November 2014 | Nie | 2014-11-03 00:00:00 UTC | 2014-11-21 10:00:00 UTC |
Výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazov | 198 000 | 198000.0 | EUR | 14. September 2015 | 1. Október 2015 | Nie | 2015-09-14 00:00:00 UTC | 2015-10-01 12:00:00 UTC |
Výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazov | 198 000 | 198000.0 | EUR | 4. Máj 2015 | 21. Máj 2015 | Nie | 2015-05-04 00:00:00 UTC | 2015-05-21 12:00:00 UTC |
Výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazov | 200 000 | 200000.0 | EUR | 3. Marec 2015 | 23. Marec 2015 | Nie | 2015-03-03 00:00:00 UTC | 2015-03-23 12:00:00 UTC |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania VšZP,a.s. | 175 500 | 175500.0 | EUR | 8. September 2015 | 28. September 2015 | Nie | 2015-09-08 00:00:00 UTC | 2015-09-28 10:00:00 UTC |
Lieky ATC skupiny B02BD03 | 3 312 130 | 3312130.0 | EUR | 13. Júl 2015 | 18. August 2015 | Nie | 2015-07-13 00:00:00 UTC | 2015-08-18 10:00:00 UTC |
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2018 | 139 697 | 139696.59 | EUR | 22. Október 2018 | 14. November 2018 | Nie | 2018-10-22 00:00:00 UTC | 2018-11-14 10:00:00 UTC |
Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení | 450 000 | 450000.0 | EUR | 29. August 2014 | 7. Október 2014 | Nie | 2014-08-29 00:00:00 UTC | 2014-10-07 10:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon