Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV | SDP "Kremeň", s.r.o. | 1 993 708 | 1993708.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Obecný úrad Slovenský Grob – prestavba a nadstavba | Obec Slovenský Grob | 123 639 | 123639.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Obecný úrad Podhorie | Obec Podhorie | 150 683 | 150683.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia amodernizácia Spojenej školy v Poprade | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 819 500 | 819500.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy) | Záujmové združenie žien MYMAMY | 391 600 | 391600.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Košice, klientske centrum II. Etapa | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 90 261 | 90261.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná | Obec Slopná | 112 300 | 112300.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Prestavba nevyužívaných priestorov obecného úradu na materskú školu | Obec Tŕnie | 44 175 | 44175.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Oprava fasády budovy Úradu PSK v Prešove – havarijný stav | Prešovský samosprávny kraj | 320 787 | 320787.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Bioplynová stanica Tisinec | KOMKM, s.r.o. | 2 997 700 | 2997700.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Dom smútku - modernizácia | Obec Rajčany | 49 794 | 49794.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Komunitné centrum Kecerovce | Obec Kecerovce | 95 960 | 95960.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Bezpečnostný priepust a stavebné úpravy na 1.NP - dodatočné práce | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 14 800 | 14800.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia nízkoprahového denného centra v Jasove | Obec Jasov | 396 043 | 396043.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia priestorov bývalých Vinárskych závodov Pezinok | Zámocké vinárstvo, s. r. o. | 1 999 464 | 1999464.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM - realizácia | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 2 964 347 | 2964347.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia pekárne | STYLFAN s.r.o. | 1 996 988 | 1996988.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Prístavba a prestavba domu smútku v obci Lodno | Obec Lodno | 79 780 | 79780.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zateplenie kultúrneho domu | Obec Jablonové | 125 000 | 125000.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba | Obec Pernek | 59 547 | 59547.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia domu smútku Veľké Dravce | Obec Veľké Dravce | 105 000 | 105000.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NAD OBECNÝ ÚRAD ŠTÔLA | Obec Štôla | 198 937 | 198937.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Dom smútku Belín | Obec Belín | 112 728 | 112728.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia obecných budov Nýrovce | Obec Nýrovce | 155 529 | 155529.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Novostavba domu smútku,k.ú. Dolná Breznica | Obec Dolná Breznica | 116 644 | 116644.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia budovy Lesníckeho skanzenu | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 99 272 | 99272.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Výstavba domu smútku, obec Ležiachov | Obec Ležiachov | 91 879 | 91879.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia OcÚ a kultúrneho domu - Obec Branovo | Obec Branovo | 164 246 | 164246.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Úprava priestorov sýpky a technologická modernizácia za účelom výroby vysokokvalitných vín | MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o. | 1 999 608 | 1999608.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Trenčín, klientske centrum stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 241 580 | 241580.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Spoločensko – relaxačný objekt s priľahlou ihriskovou plochou v Chmeľovej | Obec Chmeľová | 99 717 | 99717.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia zariadenia pre obete domáceho násilia | Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov | 128 704 | 128704.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia skladu ovocia | ZARA - S, s.r.o. | 1 003 200 | 1003200.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Mäsovýroba - rozrábka | SS-GROUPE, s.r.o. | 1 933 884 | 1933884.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Investície do výrobných priestorov a technológie Vinohradnícko vinárskeho družstva Dvory nad Žitavou | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | 1 960 207 | 1960207.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV SLÚŽIACICH NA SPRACOVANIE HROZNA A VÝROBU VÍNA – VIREX s.r.o. | VIREX, s.r.o. | 1 960 207 | 1960207.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Pivovar Kremnica | DASPET, s.r.o. | 1 932 479 | 1932479.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Úprava priestorov sýpky na pálenicu | KROK, spol. s r.o. | 1 975 000 | 1975000.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE SPRACOVANIE MLIEKA – RODINNÁ FARMA MYSLINA | Jaroslav Sivý - SIBA | 600 269 | 600269.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
HASIČSKÁ ZBROJNICA-PRESTAVBA | Obec Záskalie | 76 000 | 76000.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU NA PENZIÓN A PRIDRUŽENÉ OBJEKTY, RATKA, | Agroturistik Ratka s.r.o. | 456 987 | 456987.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave | Mesto Rožňava | 151 219 | 151219.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
DSS Petrovany - Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 572 932 | 572932.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde | Obec Trstené pri Hornáde | 148 211 | 148211.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy - Prestavba a prístavba prevádzkového objektu. | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 83 330 | 83330.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti | Obec Číž | 402 786 | 402786.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Sobrance, klientske centrum stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 167 857 | 167857.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Zateplenie kultúrneho domu v obci Kiarov | Obec Kiarov | 190 401 | 190401.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Prístavba a čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu | Obec Čeláre | 139 964 | 139964.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Materská škola, zníženie energetickej náročnosti objektu | Obec Dolná Mariková | 146 112 | 146112.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Dom smútku - Motešice | Obec Motešice | 107 349 | 107349.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia - LYSICA | Obec Lysica | 89 805 | 89805.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti, Kutúrny dom v Očovej | Obec Očová | 130 726 | 130726.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Domy smútku - Malá Hradná | Obec Malá Hradná | 95 371 | 95371.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Dom smútku - prístavba a prestavba - Horňany | Obec Horňany | 88 833 | 88833.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov | Obec Lednica | 75 050 | 75050.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V KOMÁROVE | Obec Komárov | 110 251 | 110251.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE | Obec Miňovce | 96 675 | 96675.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecného úradu s kultúrnym domom, Blažice | Obec Blažice | 131 368 | 131368.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Prestrešenie plochej strechy SD | Obec Závadka nad Hronom | 133 041 | 133041.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia administratívnej budovy SÚC PSK Poprad - 1.etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 127 386 | 127386.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Pošta Šimonovany - stavebné úpravy III.etapa | Mesto Partizánske | 80 000 | 80000.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Novostavba Domu smútku | Obec Rudina | 184 282 | 184282.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu - Komunitné centrum Luník IX | Mesto Košice | 134 934 | 134934.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Stavebné úpravy maštale na farme v Ďurďovom | EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. | 582 953 | 582953.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa | Kamil Mahút STAVOMAT a spol. | 68 451 | 68451.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Sklad na zeleninu | KRÁĽOVSKÁ s.r.o. | 1 027 013 | 1027013.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÝCH BUDOV IPEĽSKÝ SOKOLEC | Obec Ipeľský Sokolec | 190 102 | 190102.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
KOMUNITNÉ CENTRUM BÁTOVCE | Obec Bátovce | 136 750 | 136750.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Komunitné centrum Tekovské Lužany | Obec Tekovské Lužany | 137 850 | 137850.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia objektu na uskladnenie a pozberovú úpravu hrozna - ŠALGOČKA | RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo | 87 338 | 87338.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia materskej škôlky | Obec Rankovce | 68 421 | 68421.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskej prvovýroby – PD Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 1 171 547 | 1171547.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Stavebné úpravy interiérov. | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 335 803 | 335803.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ÚVTOS Nitra Chrenová a v ÚVV a ÚVTOS Nitra | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) | 91 600 | 91600.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia objektu č. 2 v areáli GR ZVJS | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) | 1 038 710 | 1038710.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Prestavba a prístavba domu smútku v Obci Moravské Lieskové | Obec Moravské Lieskové | 155 650 | 155650.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej kotolne | Obec Rabčice | 549 299 | 549299.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť rekonštrukcia kotolne v objekte OÚ a KD | Obec Novoť | 495 373 | 495373.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 175 098 | 175098.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
MES ZÁKAMENNÉ - SOCIÁLNO PREVÁDZKOVÁ BUDOVA | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 143 257 | 143257.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Chata Hlinné - stavebné úpravy, obnova a udržiavacie práce | Mestské lesy Košice a.s. | 90 000 | 90000.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Prestavba objektu na účely Registratúry mesta | Mesto Martin | 73 000 | 73000.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
OÚ Považská Bystrica, klientske centrum stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 325 000 | 325000.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Prestavba domu č. 263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory | Obec Rišňovce | 625 046 | 625046.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové | Mesto Žilina | 39 716 | 39716.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy na zhotovenie diela Dostavba areálu MZV a EZ SR na Pražskej č. 7 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 258 399 | 258399.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Spojená škola internátna, modernizácia a zateplenie obvodového plášťa | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 199 988 | 199988.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Moldava nad Bodvou - Regenerácia rómskeho osídlenia | Mesto Moldava nad Bodvou | 451 944 | 451944.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Komunitné centrum Martin - Bambusky | Mesto Martin | 208 311 | 208311.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky výrobného objektu spoločnosti ARGIM, spol. s r.o. | ARGIM, spol. s r.o. | 446 566 | 446566.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
STAVEBNÉ ÚPRAVY PENZIÓN „Z“, VYŠNÉ RUŽBACHY | Július Zbuška | 116 679 | 116679.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Nové Zámky, klientske centrum stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 560 950 | 560950.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Komunitné centrum v Muráni | Obec Muráň | 199 706 | 199706.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Banská Štiavnica, klientske centrum - stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 294 526 | 294526.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
ZVERNICA SOCHOŇ – CHLADIACI BOX | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 71 503 | 71503.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Obnova priemyselného objektu v bývalom areáli PCHZ - zateplenie ( zlepšenie energetickej efektívnosti) | Stavomat a spol., s.r.o. | 219 379 | 219379.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia administratívnej budovy Milhostov | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 100 035 | 100035.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia komunitného centra Ulič - 1. etapa | Obec Ulič | 221 793 | 221793.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Oprava fasády budovy Úradu PSK v Prešove – havarijný stav | Prešovský samosprávny kraj | 320 787 | 320787.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Bezpečnostný priepust a stavebné úpravy na 1.NP | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 100 700 | 100700.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rodinný hrozno spracovateľský objekt - Miloš Máťúš | Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s.r.o. | 1 286 614 | 1286614.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Prístavba jedálne – MŠ Ružová | Mesto Stupava | 109 649 | 109649.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ | Obec Dubinné | 43 589 | 43589.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Hotel BUTORKY | Agropole, s.r.o. | 2 984 763 | 2984763.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zázemie záprahového klubu s vidieckym turizmom | Kolozsi Ranch, s. r. o. | 1 486 569 | 1486569.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Penzión | DÚBRAVY s.r.o. | 2 983 647 | 2983647.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu | Obec Hlboké nad Váhom | 98 134 | 98134.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia obecného domu | Obec Liptovská Anna | 124 921 | 124921.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
ŠARIŠSKÉ DRAVCE – OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU | Obec Šarišské Dravce | 188 658 | 188658.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU a KD obce Veľké Kozmálovce s využitím OZE | Obec Veľké Kozmálovce | 165 750 | 165750.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Výroba ovocných destilátov a brandy a vybudovanie objektu pálenice | Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. | 1 985 081 | 1985081.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v obci Padarovce | Obec Padarovce | 177 234 | 177234.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Budikovany | Obec Budikovany | 174 844 | 174844.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia objektu OcÚ a kultúrneho domu v obci Španie Pole | Obec Španie Pole | 159 711 | 159711.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Tvrdošín, klientske centrum stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 280 438 | 280438.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia viacúčelového objektu v obci Turčok | Obec Turčok | 178 033 | 178033.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovská Lehota | Obec Ratkovská Lehota | 178 517 | 178517.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia objektu Kultúrneho domu v obci Roštár | Obec Roštár | 175 365 | 175365.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovské Bystré | Obec Ratkovské Bystré | 175 888 | 175888.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Obnova obalových konštrukcií a zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Konrádovce | Obec Konrádovce | 198 694 | 198694.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Hala na pozberovú úpravu zeleniny a konzumných zemiakov a hala na skladovanie zeleniny a konzumných zemiakov | GONGO s.r.o. | 131 437 | 131437.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY, OBECNÝ ÚRAD a KULTÚRNY DOM SPOLU s PRÍSTAVBOU KUCHYNE, LIEŠŤANY | Obec Liešťany | 129 271 | 129271.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Dom smútku Teplý Vrch | Obec Teplý Vrch | 94 654 | 94654.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Opravy stavebných konštrukcií | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 240 995 | 240995.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu zdravotného strediska pre spolkovú činnosť seniorov v obci Lukovištia | Obec Lukovištia | 172 639 | 172639.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zateplenie budovy obecného úradu | Obec Víťaz | 87 500 | 87500.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Stavebné úpravy obecného úradu obec Selice | Obec Selice | 142 439 | 142439.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia Základnej školy Bratislava - Jarovce | Mestská časť Bratislava - Jarovce | 700 356 | 700356.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Založenie ovocného sadu – Považie | ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. | 102 963 | 102963.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum | Mesto Hlohovec | 141 735 | 141735.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Rozšírenie Materskej škôlky v Zamarovciach | Obec Zamarovce | 109 562 | 109562.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy ŠOP SR – Správy CHKO Malé Karpaty | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 46 053 | 46053.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - budova Obecného úradu Bystré | Obec Bystré | 100 332 | 100332.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN | STATOK s. r. o. | 1 994 036 | 1994036.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV NA SPRACOVANIE A SKLADOVANIE OVOCIA A TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA OVOCIA | Beata Janštová | 1 980 551 | 1980551.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V PETROVANOCH | Obec Petrovany | 184 166 | 184166.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA SPRACOVANIE VÍNA | M.B.R., s.r.o. | 1 997 121 | 1997121.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Zvýšenie energetickej efektivity budovy Obecného úradu Králiky | Obec Králiky | 82 079 | 82079.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY KULTÚRNO-SPOLOČENSKO-SOCIÁLNEHO CENTRA | Obec Olováry | 52 049 | 52049.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Novostavba výrobnej haly pre spracovanie a balenie mäsa a mäsových výrobkov | Trigonic s.r.o. | 524 184 | 524184.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Mestský hnedý priemyselný park Bardejov - doplňujúce stavebné práce | Mesto Bardejov | 163 726 | 163726.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia kotolne vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Krpačovo zo súčasnej elektro kotolne na kotolňu s použitím pevného paliva „pelety“ so solárnym ohrevom TÚV | Krajská prokuratúra | 80 496 | 80496.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
OÚ Bratislava – Klientske centrum | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5 201 469 | 5201469.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici - stavebné práce | Mesto Skalica | 362 260 | 362260.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
MATERSKÁ ŠKOLA DOĽANY - ROZŠÍRENIE A UDRŽANIE KAPACÍT FORMOU PRÍSTAVBY,VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKOLY | Obec Doľany | 166 336 | 166336.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu | Obec Búč | 193 890 | 193890.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Cukrárska výroba a cukráreň Ratka | Danka Vargová | 189 292 | 189292.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
„Spoločenský dom – prestavba a rekonštrukcia“ v Zlatnej na Ostrove | Obec Zlatná na Ostrove | 210 144 | 210144.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci | Mesto Čadca | 627 389 | 627389.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Obchodná 26, Sečovce | Mesto Sečovce | od 303 908 do 366 514 | 303908 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti | Obec Šamudovce | 159 182 | 159182.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Poprad, klientske centrum – stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 536 998 | 536998.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecného úradu – Vojka nad Dunajom | Obec Vojka nad Dunajom | 236 173 | 236173.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
OÚ Kysucké Nové Mesto, klientske centrum – stavebné úpravy | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 271 279 | 271279.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva | Mesto Detva | 384 207 | 384207.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy | Mesto Zvolen | 153 847 | 153847.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik | Obec Hronský Beňadik | 446 527 | 446527.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti MŠ M.R. Štefánika č. 908/40, Detva | Mesto Detva | 403 984 | 403984.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti MŠ A. Bernoláka 19, Detva | Mesto Detva | 383 250 | 383250.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany | Obec Margecany | 331 838 | 331838.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad | Obec Zalužice | 260 876 | 260876.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Borský Mikuláš | Obec Borský Mikuláš | 289 226 | 289226.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Ražňany, Materská škola, Obnova hospodárského pavilónu | Obec Ražňany | 215 062 | 215062.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
